Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Gevelsberg-Voerde | 16/16 | 14 | 2 | 0 | 478:323 | 155 | 30:2 | ||
2 | SG Ruhrtal | 16/16 | 14 | 1 | 1 | 473:339 | 134 | 29:3 | ||
3 | SG Kierspe-Meinerzhagen | 16/16 | 8 | 2 | 6 | 429:395 | 34 | 18:14 | ||
4 | TuS Volmetal | 16/16 | 8 | 0 | 8 | 417:421 | -4 | 16:16 | ||
5 | HSG Wetter/Grundschöttel | 16/16 | 7 | 2 | 7 | 375:402 | -27 | 16:16 | ||
6 | HSG Lennestadt-Würdinghausen | 16/16 | 6 | 1 | 9 | 370:423 | -53 | 13:19 | ||
7 | HSG Lüdenscheid | 16/16 | 5 | 0 | 11 | 351:417 | -66 | 10:22 | ||
8 | JSG Littfe-Heestal | 16/16 | 4 | 0 | 12 | 389:506 | -117 | 8:24 | ||
9 | VTV Freier Grund 2016 | 16/16 | 2 | 0 | 14 | 294:350 | -56 | 4:28 |
Trainer:
Alexander Blech
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Jahrgang:
2000-2001
Trainingszeiten:
montags | 20:30 - 22:00 Uhr | Ruhrtalhalle
donnerstags |19:30 - 21:45 Uhr | Rundturnhalle Arnsberg
Spielklasse:
Kreisliga