![]() Hintere Reihe von links: Trainer Siegfried Kroker, Lukas Struwe, Tobias Tillmann, Florian Trüller, Timo Gierse, Tobias Lörwald, David Bauerdick, Jan Gierse, Co-Trainer Rudi Hammer. Vordere Reihe von links: |
|
|
Trainerstationen: Aktive Laufbahn: Besonderheiten: |
|
Spielklasse |
Kreisliga |
|
Trainingszeiten: |
dienstags, 20.30 – 22.00 Uhr, Ruhrtalhalle Oeventrop |
| Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte |
| 1 | HVE Villigst-Ergste 1 | 24/24 | 19 | 1 | 4 | 698:539 | 159 | 39:9 |
| 2 | HSG Menden-Lendringsen 2 | 24/24 | 19 | 1 | 4 | 679:548 | 131 | 39:9 |
| 3 | SG Ruhrtal | 24/24 | 15 | 2 | 7 | 637:556 | 81 | 32:16 |
| 4 | TV Westfalia Halingen 2 | 24/24 | 14 | 4 | 6 | 649:598 | 51 | 32:16 |
| 5 | TV Arnsberg 2 | 24/24 | 11 | 3 | 10 | 587:626 | -39 | 25:23 |
| 6 | HSG Hohenlimburg 2 | 24/24 | 11 | 2 | 11 | 574:582 | -8 | 24:24 |
| 7 | HV Sundern | 24/24 | 10 | 3 | 11 | 577:613 | -36 | 23:25 |
| 8 | HTV Sundwig/Westig 2 | 24/24 | 10 | 2 | 12 | 611:606 | 5 | 22:26 |
| 9 | Letmather TV 2 | 24/24 | 8 | 2 | 14 | 518:566 | -48 | 18:30 |
| 10 | SSV Meschede | 24/24 | 8 | 2 | 14 | 520:596 | -76 | 18:30 |
| 11 | VfS 59 Warstein 2 | 24/24 | 9 | 0 | 15 | 607:643 | -36 | 18:30 |
| 12 | HVE Villigst-Ergste 2 | 24/24 | 6 | 0 | 18 | 565:633 | -68 | 12:36 |
| 13 | DJK SG Bösperde 2 | 24/24 | 4 | 2 | 18 | 485:601 | -116 | 10:38 |
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
| 07.09.14 | 17:30 | SG Ruhrtal | Letmather TV 2 | 23:13 | 2:0 |
| 13.09.14 | 17:30 | TV Arnsberg 2 | SG Ruhrtal | 19:28 | 0:2 |
| 20.09.14 | 19:30 | SG Ruhrtal | HVE Villigst-Ergste 1 | 24:19 | 2:0 |
| 27.09.14 | 17:15 | TV Westfalia Halingen 2 | SG Ruhrtal | 19:19 | 1:1 |
| 19.10.14 | 18:00 | HVE Villigst-Ergste 2 | SG Ruhrtal | 28:26 | 2:0 |
| 25.10.14 | 19:30 | SG Ruhrtal | HSG Hohenlimburg 2 | 19:15 | 2:0 |
| 09.11.14 | 15:00 | HSG Menden-Lendringsen 2 | SG Ruhrtal | 31:25 | 2:0 |
| 15.11.14 | 19:30 | SG Ruhrtal | HV Sundern | 30:25 | 2:0 |
| 29.11.14 | 16:30 | VfS 59 Warstein 2 | SG Ruhrtal | 30:37 | 0:2 |
| 06.12.14 | 19:30 | SG Ruhrtal | HTV Sundwig/Westig 2 | 32:17 | 2:0 |
| 10.01.15 | 19:30 | SG Ruhrtal | SSV Meschede | 26:23 | 2:0 |
| 18.01.15 | 17:00 | DJK SG Bösperde 2 | SG Ruhrtal | 16:21 | 0:2 |
| 24.01.15 | 17:30 | Letmather TV 2 | SG Ruhrtal | 25:29 | 0:2 |
| 31.01.15 | 19:30 | SG Ruhrtal | TV Arnsberg 2 | 21:24 | 0:2 |
| 08.02.15 | 18:00 | HVE Villigst-Ergste 1 | SG Ruhrtal | 29:22 | 2:0 |
| 21.02.15 | 19:30 | SG Ruhrtal | TV Westfalia Halingen 2 | 32:26 | 2:0 |
| 07.03.15 | 15:30 | HSG Hohenlimburg 2 | SG Ruhrtal | 19:19 | 1:1 |
| 14.03.15 | 19:30 | SG Ruhrtal | HSG Menden-Lendringsen 2 | 27:26 | 2:0 |
| 21.03.15 | 18:00 | SG Ruhrtal | HVE Villigst-Ergste 2 | 32:21 | 2:0 |
| 22.03.15 | 13:00 | HV Sundern | SG Ruhrtal | 26:24 | 2:0 |
| 11.04.15 | 19:30 | SG Ruhrtal | VfS 59 Warstein 2 | 31:33 | 0:2 |
| 18.04.15 | 19:45 | HTV Sundwig/Westig 2 | SG Ruhrtal | 31:27 | 2:0 |
| 02.05.15 | 18:30 | SSV Meschede | SG Ruhrtal | 16:23 | 0:2 |
| 09.05.15 | 17:30 | SG Ruhrtal | DJK SG Bösperde 2 | 40:25 | 2:0 |


