Männlich A

Daten folgen.

Trainer:

Jörg Humpert
Inhaber B-Lizenz Handball
Birkenweg 9
Oeventrop

02937-2243
0160-4460626
humpert@sg-ruhrtal.com

Co-Trainer:

Christof Humprt

Jahrgang:

1995 – 1996

Spielklasse

Kreisliga

Trainingszeiten:

Montags, 20:00 – 22:00 Uhr Ruhrtalhalle
Donnerstags, 20:00 – 22:00 Uhr Sporthalle

 

1 HVE Villigst-Ergste 1 16/16 14 1 1 515:319 196 29:3
2 SG Ruhrtal 16/16 13 1 2 603:422 181 27:5
3 HSG Hohenlimburg 16/16 10 2 4 579:422 157 22:10
4 TV Neheim 1884 16/16 9 2 5 503:504 -1 20:12
5 TV Lössel 16/16 9 0 7 405:399 6 18:14
6 Letmather TV 2 16/16 3 5 8 397:401 -4 11:21
7 Letmather TV 1 16/16 4 1 11 370:447 -77 9:23
8 HV Sundern 16/16 4 0 12 352:492 -140 8:24
9 HVE Villigst-Ergste 2 16/16 0 0 16 275:593 -318 0:32

 

14.09.13 16:45 TV Neheim 1884 SG Ruhrtal 23:48 0:2
21.09.13 15:45 SG Ruhrtal HVE Villigst-Ergste 1 25:26 0:2
05.10.13 15:45 SG Ruhrtal HVE Villigst-Ergste 2 54:13 2:0
19.10.13 17:30 SG Ruhrtal HV Sundern 38:23 2:0
03.11.13 14:30 TV Lössel SG Ruhrtal 31:29 2:0
10.11.13 15:30 Letmather TV 1 SG Ruhrtal 24:26 0:2
16.11.13 15:45 SG Ruhrtal HSG Hohenlimburg 39:36 2:0
01.12.13 14:00 Letmather TV 2 SG Ruhrtal 32:32 1:1
21.12.13 17:30 SG Ruhrtal TV Neheim 1884 45:27 2:0
12.01.14 16:15 HVE Villigst-Ergste 1 SG Ruhrtal 30:31 0:2
26.01.14 11:00 HVE Villigst-Ergste 2 SG Ruhrtal 18:60 0:2
01.02.14 17:30 SG Ruhrtal TV Lössel 38:22 2:0
09.02.14 16:45 HV Sundern SG Ruhrtal 25:28 0:2
15.02.14 15:45 SG Ruhrtal Letmather TV 1 37:24 2:0
22.02.14 16:45 HSG Hohenlimburg SG Ruhrtal 41:43 0:2
08.03.14 17:30 SG Ruhrtal Letmather TV 2 30:27 2:0
Nach oben scrollen