Männliche B-Jugend:
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte |
1 | ASC 09 Dortmund | 22/22 | 20 | 0 | 2 | 669:536 | 133 | 40:4 |
2 | JSG HLZ Ahlen-Hamm | 22/22 | 18 | 1 | 3 | 722:526 | 196 | 37:7 |
3 | HSG Unna/Lünern | 22/22 | 15 | 1 | 6 | 696:571 | 125 | 31:13 |
4 | SG Ruhrtal | 22/22 | 11 | 2 | 9 | 614:603 | 11 | 24:20 |
5 | SG Schalksmühle-Halver Juniors | 22/22 | 10 | 3 | 9 | 592:597 | -5 | 23:21 |
6 | SG Attendorn/Ennest | 22/22 | 10 | 1 | 11 | 615:619 | -4 | 21:23 |
7 | TV Arnsberg | 22/22 | 9 | 1 | 12 | 516:604 | -88 | 19:25 |
8 | HSG Schalke 04/96 | 22/22 | 8 | 3 | 11 | 606:616 | -10 | 19:25 |
9 | TuS Volmetal | 22/22 | 7 | 3 | 12 | 621:672 | -51 | 17:27 |
10 | HSC Eintr. Recklinghausen | 22/22 | 5 | 3 | 14 | 554:635 | -81 | 13:31 |
11 | VfL Eintr. Hagen 2 | 22/22 | 4 | 3 | 15 | 570:677 | -107 | 11:33 |
12 | TV Brechten | 22/22 | 3 | 3 | 16 | 591:710 | -119 | 9:35 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
24.09.11 | 17:30 | SG Ruhrtal | VfL Eintr. Hagen 2 | 30:20 | 2:0 |
01.10.11 | 15:00 | TV Arnsberg | SG Ruhrtal | 25:21 | 2:0 |
08.10.11 | 17:30 | SG Ruhrtal | ASC 09 Dortmund | 29:31 | 0:2 |
15.10.11 | 16:00 | HSG Schalke 04/96 | SG Ruhrtal | 32:23 | 2:0 |
21.10.11 | 19:15 | SG Ruhrtal | JSG HLZ Ahlen-Hamm | 36:29 | 2:0 |
13.11.11 | 15:30 | SG Schalksmühle-Halver Juniors | SG Ruhrtal | 30:34 | 0:2 |
19.11.11 | 17:15 | SG Attendorn/Ennest | SG Ruhrtal | 32:31 | 2:0 |
26.11.11 | 17:30 | SG Ruhrtal | TuS Volmetal | 31:30 | 2:0 |
03.12.11 | 17:30 | SG Ruhrtal | TV Brechten | 29:24 | 2:0 |
11.12.11 | 17:15 | HSC Eintr. Recklinghausen | SG Ruhrtal | 23:14 | 2:0 |
17.12.11 | 15:45 | SG Ruhrtal | HSG Unna/Lünern | 34:28 | 2:0 |
14.01.12 | 17:30 | SG Ruhrtal | SG Attendorn/Ennest | 24:20 | 2:0 |
21.01.12 | 13:45 | VfL Eintr. Hagen 2 | SG Ruhrtal | 25:27 | 0:2 |
28.01.12 | 17:30 | SG Ruhrtal | TV Arnsberg | 29:22 | 2:0 |
05.02.12 | 12:15 | ASC 09 Dortmund | SG Ruhrtal | 33:18 | 2:0 |
11.02.12 | 17:30 | SG Ruhrtal | HSG Schalke 04/96 | 28:29 | 0:2 |
18.02.12 | 14:00 | JSG HLZ Ahlen-Hamm | SG Ruhrtal | 28:28 | 1:1 |
25.02.12 | 17:30 | SG Ruhrtal | SG Schalksmühle-Halver Juniors | 23:27 | 0:2 |
04.03.12 | 14:00 | TuS Volmetal | SG Ruhrtal | 28:32 | 0:2 |
10.03.12 | 17:00 | TV Brechten | SG Ruhrtal | 31:31 | 1:1 |
17.03.12 | 17:30 | SG Ruhrtal | HSC Eintr. Recklinghausen | 38:29 | 2:0 |
24.03.12 | 17:30 | HSG Unna/Lünern | SG Ruhrtal | 27:24 | 2:0 |
Männliche C-Jugend
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte |
1 | HV Sundern | 6/6 | 5 | 0 | 1 | 152:118 | 34 | 10:2 |
2 | SG Ruhrtal | 6/6 | 3 | 1 | 2 | 135:143 | -8 | 7:5 |
3 | TV Neheim 1884 | 6/6 | 2 | 1 | 3 | 110:123 | -13 | 5:7 |
4 | TSV Bigge-Olsberg | 6/6 | 1 | 0 | 5 | 101:114 | -13 | 2:10 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
17.09.11 | 16:00 | TuS Union Scharfenberg (AK) | SG Ruhrtal | 8:29 | 0:2 |
24.09.11 | 14:15 | SG Ruhrtal | TV Neheim 1884 | 23:20 | 2:0 |
15.10.11 | 15:45 | SG Ruhrtal | TSV Bigge-Olsberg | 18:14 | 2:0 |
27.11.11 | 11:00 | SG Ruhrtal | HV Sundern | 29:23 | 2:0 |
03.12.11 | 14:00 | BC Eslohe (AK) | SG Ruhrtal | 40:33 | 2:0 |
15.01.12 | 15:30 | TV Neheim 1884 | SG Ruhrtal | 20:20 | 1:1 |
28.01.12 | 15:45 | SG Ruhrtal | TuS Union Scharfenberg 1926 e.V. (AK) | 31:11 | 2:0 |
11.02.12 | 15:00 | TSV Bigge-Olsberg | SG Ruhrtal | 29:22 | 2:0 |
26.02.12 | 12:45 | HV Sundern | SG Ruhrtal | 37:23 | 2:0 |
03.03.12 | 14:15 | SG Ruhrtal | BC Eslohe (AK) | 23:33 | 0:2 |
Männliche D-Jugend:
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte |
1 | HTV Sundwig – Westig 1 | 18/18 | 18 | 0 | 0 | 473:150 | 323 | 36:0 |
2 | TV Arnsberg 1 | 18/18 | 14 | 1 | 3 | 357:253 | 104 | 29:7 |
3 | Letmather TV 1 | 18/18 | 13 | 0 | 5 | 399:234 | 165 | 26:10 |
4 | HSG Menden-Lendringsen (weibl.) 3 | 18/18 | 12 | 0 | 6 | 415:309 | 106 | 24:12 |
5 | HSG Menden-Lendringsen 2 | 18/18 | 9 | 0 | 9 | 267:334 | -67 | 18:18 |
6 | HSG Menden-Lendringsen 1 | 18/18 | 8 | 1 | 9 | 315:357 | -42 | 17:19 |
7 | HVE Villigst-Ergste 1 | 18/18 | 5 | 1 | 12 | 261:388 | -127 | 11:25 |
8 | SG Ruhrtal | 18/18 | 5 | 0 | 13 | 290:433 | -143 | 10:26 |
9 | HSG Schwerte-Westhofen 1 | 18/18 | 4 | 1 | 13 | 290:414 | -124 | 9:27 |
10 | VfK Iserlohn 1 | 18/18 | 0 | 0 | 18 | 180:375 | -195 | 0:36 |
Männliche E-Jugend:
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte |
1 | VfS 59 Warstein | 8/8 | 8 | 0 | 0 | 223:90 | 133 | 16:0 |
2 | SSV Meschede 2 | 8/8 | 5 | 0 | 3 | 163:90 | 73 | 10:6 |
3 | SG Ruhrtal | 8/8 | 5 | 0 | 3 | 145:112 | 33 | 10:6 |
4 | TV Neheim 1 | 8/8 | 1 | 0 | 7 | 74:182 | -108 | 2:14 |
5 | HV Sundern | 8/8 | 1 | 0 | 7 | 45:176 | -131 | 2:14 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
25.09.11 | 10:30 | HV Sundern | SG Ruhrtal | 1:21 | 0:2 |
02.10.11 | 16:15 | SG Ruhrtal | SSV Meschede 2 | 16:15 | 2:0 |
15.10.11 | 15:30 | TV Neheim 1 | SG Ruhrtal | 12:26 | 0:2 |
03.12.11 | 14:15 | SG Ruhrtal | TV Wickede (AK) | 15:18 | 0:2 |
10.12.11 | 13:45 | TV Neheim 2 (AK) | SG Ruhrtal | 19:13 | 2:0 |
15.12.11 | 17:20 | SG Ruhrtal | VfS 59 Warstein | 12:17 | 0:2 |
14.01.12 | 15:45 | SG Ruhrtal | HV Sundern | 27:6 | 2:0 |
01.02.12 | 16:15 | SSV Meschede 2 | SG Ruhrtal | 23:7 | 2:0 |
04.02.12 | 13:15 | VfS 59 Warstein | SG Ruhrtal | 27:14 | 2:0 |
11.02.12 | 14:15 | SG Ruhrtal | TV Neheim 1 | 22:11 | 2:0 |
04.03.12 | 11:30 | TV Wickede (AK) | SG Ruhrtal | 1:0 | 2:0 |
18.03.12 | 11:00 | SG Ruhrtal | TV Neheim 2 (AK) | 5:17 | 0:2 |
Gemischte E(F)-Jugend:
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte |
1 | TV Arnsberg 2 | 12/12 | 11 | 0 | 1 | 195:40 | 155 | 22:2 |
2 | SG Ruhrtal 1 | 12/12 | 10 | 0 | 2 | 168:76 | 92 | 20:4 |
3 | DJK SG Bösperde 1 | 12/12 | 7 | 0 | 5 | 137:94 | 43 | 14:10 |
4 | HSG Menden-Lendringsen 2 | 12/12 | 7 | 0 | 5 | 124:82 | 42 | 14:10 |
5 | VfS 59 Warstein | 12/12 | 4 | 0 | 8 | 111:149 | -38 | 8:16 |
6 | DJK TuSpa Sümmern 2 | 12/12 | 3 | 0 | 9 | 85:116 | -31 | 6:18 |
7 | VfK Iserlohn | 12/12 | 0 | 0 | 12 | 10:273 | -263 | 0:24 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
02.10.11 | 10:00 | SG Ruhrtal 1 | VfS 59 Warstein | 19:2 | 2:0 |
09.10.11 | 10:45 | DJK SG Bösperde 1 | SG Ruhrtal 1 | 9:10 | 0:2 |
16.10.11 | 12:30 | SG Ruhrtal 1 | VfK Iserlohn | 33:2 | 2:0 |
19.11.11 | 18:00 | SG Ruhrtal 1 | DJK TuSpa Sümmern 2 | 10:5 | 2:0 |
27.11.11 | 11:00 | TV Lössel (AK) | SG Ruhrtal 1 | 10:7 | 2:0 |
03.12.11 | 13:00 | SG Ruhrtal 1 | TV Arnsberg 2 | 5:7 | 0:2 |
10.12.11 | 14:00 | HSG Menden-Lendringsen 2 | SG Ruhrtal 1 | 7:13 | 0:2 |
28.01.12 | 14:00 | VfS 59 Warstein | SG Ruhrtal 1 | 10:18 | 0:2 |
04.02.12 | 14:15 | SG Ruhrtal 1 | DJK SG Bösperde 1 | 17:13 | 2:0 |
11.02.12 | 14:00 | VfK Iserlohn | SG Ruhrtal 1 | 1:13 | 0:2 |
26.02.12 | 10:45 | DJK TuSpa Sümmern 2 | SG Ruhrtal 1 | 7:9 | 0:2 |
04.03.12 | 11:00 | SG Ruhrtal 1 | TV Lössel (AK) | 8:12 | 0:2 |
11.03.12 | 13:00 | TV Arnsberg 2 | SG Ruhrtal 1 | 8:5 | 2:0 |
18.03.12 | 13:30 | SG Ruhrtal 1 | HSG Menden-Lendringsen 2 | 16:5 | 2:0 |
Weibliche C-Jugend (AK):
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte |
1 | HSG Schwerte-Westhofen | 15/16 | 15 | 0 | 0 | 507:252 | 255 | 30:0 |
2 | DJK SG Bösperde | 16/16 | 12 | 1 | 3 | 392:346 | 46 | 25:7 |
3 | SG Ruhrtal (AK) (ak) | 16/16 | 10 | 1 | 5 | 365:297 | 68 | 21:11 |
4 | VfK Iserlohn 1 | 16/16 | 7 | 2 | 7 | 362:361 | 1 | 16:16 |
5 | HSG Menden-Lendringsen 2 | 16/16 | 7 | 1 | 8 | 332:364 | -32 | 15:17 |
6 | TV Westfalia Halingen 1 | 16/16 | 6 | 1 | 9 | 353:417 | -64 | 13:19 |
7 | HTV Sundwig – Westig 1 | 16/16 | 6 | 1 | 9 | 327:352 | -25 | 13:19 |
8 | VfS 59 Warstein | 15/16 | 3 | 0 | 12 | 250:388 | -138 | 6:24 |
Weibliche D-Jugend:
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte |
1 | HSG Schwerte-Westhofen | 10/10 | 10 | 0 | 0 | 319:113 | 206 | 20:0 |
2 | HV Sundern | 10/10 | 7 | 0 | 3 | 167:126 | 41 | 14:6 |
3 | TV Westfalia Halingen | 10/10 | 5 | 1 | 4 | 158:180 | -22 | 11:9 |
4 | HSG Menden-Lendringsen | 9/10 | 3 | 1 | 5 | 143:181 | -38 | 7:11 |
5 | SG Ruhrtal | 9/10 | 2 | 0 | 7 | 114:192 | -78 | 4:14 |
6 | HVE Villigst-Ergste 1 | 10/10 | 1 | 0 | 9 | 103:212 | -109 | 2:18 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
24.09.11 | 15:15 | VfS 59 Warstein (AK) | SG Ruhrtal | 9:9 | 1:1 |
02.10.11 | 12:15 | SG Ruhrtal | HSG Schwerte-Westhofen | 10:34 | 0:2 |
09.10.11 | 13:30 | SG Ruhrtal | TV Westfalia Halingen | 11:13 | 0:2 |
16.10.11 | 10:30 | HV Sundern | SG Ruhrtal | 17:6 | 2:0 |
27.11.11 | 13:30 | SG Ruhrtal | HSG Menden-Lendringsen | 22:29 | 0:2 |
04.12.11 | 11:00 | HSG Hohenlimburg (AK) | SG Ruhrtal | 20:9 | 2:0 |
11.12.11 | 13:30 | SG Ruhrtal | HVE Villigst-Ergste 1 | 20:8 | 2:0 |
15.01.12 | 15:00 | SG Ruhrtal | VfS 59 Warstein (AK) | 11:5 | 2:0 |
21.01.12 | 12:45 | HSG Schwerte-Westhofen | SG Ruhrtal | 40:11 | 2:0 |
05.02.12 | 13:45 | TV Westfalia Halingen | SG Ruhrtal | 19:7 | 2:0 |
12.02.12 | 13:30 | SG Ruhrtal | HV Sundern | 13:22 | 0:2 |
04.03.12 | 13:30 | SG Ruhrtal | HSG Hohenlimburg (AK) | 18:26 | 0:2 |
18.03.12 | 12:15 | HVE Villigst-Ergste 1 | SG Ruhrtal | 10:14 | 0:2 |