Männlich C

MC 2015

Blech

Trainer:

Alexander Blech

Gutenbergplatz 49
59821 Arnsberg
Handy: 0171-2313325
E-Mail: blech@sg-ruhrtal.com

Jahrgang:

2001-2002

Spielklasse:

Kreisliga

Trainingszeiten:

Dienstags (Oeventrop) 18:00 – 19:15 Uhr
Donnerstags (Oeventrop) 18:00 – 19:15 Uhr
Nr Mannschaft Spiele + ± Tore D Punkte
1 VfS 59 Warstein 22/22 19 0 3 733:448 285 38:6
2 JSG Bösperde-Halingen 22/22 17 2 3 732:462 270 36:8
3 TV Wickede (AK) (ak) 22/22 16 1 5 719:506 213 33:11
4 HSG Schwerte/Westhofen 22/22 15 1 6 558:484 74 31:13
5 TV Neheim 1884 (AK) (ak) 22/22 14 0 8 560:526 34 28:16
6 JSG Menden Sauerland „Wölfe“ 2 22/22 9 2 11 458:572 -114 20:24
7 HTV Sundwig/Westig 22/22 9 2 11 562:636 -74 20:24
8 SSV Meschede 22/22 8 2 12 376:423 -47 18:26
9 SG Ruhrtal 22/22 9 0 13 570:552 18 18:26
10 HVE Villigst-Ergste 22/22 7 2 13 474:520 -46 16:28
11 HSG Hohenlimburg 2 22/22 3 0 19 461:694 -233 6:38
12 SG Iserlohn-Sümmern 22/22 0 0 22 334:714 -380 0:44

 

Datum Zeit Heim Gast Tore Punkte
05.09.15 15:45 SG Ruhrtal JSG Menden Sauerland „Wölfe“ 2 45:20 2:0
13.09.15 15:00 SG Ruhrtal JSG Bösperde-Halingen 17:33 0:2
19.09.15 14:15 SG Ruhrtal VfS 59 Warstein 19:34 0:2
27.09.15 12:00 HSG Hohenlimburg 2 SG Ruhrtal 15:29 0:2
18.10.15 11:00 SG Iserlohn-Sümmern SG Ruhrtal 17:38 0:2
24.10.15 13:00 SG Ruhrtal HTV Sundwig/Westig 23:26 0:2
31.10.15 13:45 HVE Villigst-Ergste SG Ruhrtal 21:20 2:0
03.11.15 19:15 SG Ruhrtal HSG Schwerte/Westhofen 16:23 0:2
07.11.15 15:45 SG Ruhrtal TV Neheim 1884 (AK) 28:14 2:0
15.11.15 12:30 SSV Meschede SG Ruhrtal 22:14 2:0
29.11.15 11:00 SG Ruhrtal TV Wickede (AK) 21:30 0:2
19.12.15 15:30 JSG Menden Sauerland „Wölfe“ 2 SG Ruhrtal 24:26 0:2
09.01.16 14:30 JSG Bösperde-Halingen SG Ruhrtal 39:26 2:0
16.01.16 14:00 VfS 59 Warstein SG Ruhrtal 41:32 2:0
23.01.16 15:45 SG Ruhrtal HSG Hohenlimburg 2 42:23 2:0
31.01.16 16:30 HSG Schwerte/Westhofen SG Ruhrtal 0:0 2:0
06.02.16 15:45 SG Ruhrtal SG Iserlohn-Sümmern 32:19 2:0
20.02.16 14:15 SG Ruhrtal HVE Villigst-Ergste 32:23 2:0
27.02.16 17:00 TV Neheim 1884 (AK) SG Ruhrtal 30:24 2:0
05.03.16 15:45 SG Ruhrtal SSV Meschede 22:17 2:0
08.03.16 17:30 HTV Sundwig/Westig SG Ruhrtal 38:33 2:0
13.03.16 12:00 TV Wickede (AK) SG Ruhrtal 43:31 2:0
Nach oben scrollen