Weiblich D2

Trainer:

Michael Rosenberger

Damian Bachem

Jahrgang:

2001-2002

Spielklasse:

Kreisklasse

Trainingszeiten:

Dienstags, 18.00 – 19.00 Uhr
Mittwochs, 18.00 – 19.00 Uhr

 

Nr Mannschaft Spiele + ± Tore D Punkte
1 TV Wickede (AK) (ak) 16/16 15 1 0 327:119 208 31:1
2 HSG Hohenlimburg 2 16/16 13 1 2 380:189 191 27:5
3 HSG Gevelsberg Silsch. (AK) (ak) 16/16 12 0 4 257:166 91 24:8
4 TV Neheim 1884 16/16 10 0 6 215:189 26 20:12
5 Post SV Hagen (AK) (ak) 16/16 9 0 7 269:191 78 18:14
6 SG Ruhrtal 2 16/16 5 0 11 160:235 -75 10:22
7 DJK TuSpa Sümmern 16/16 4 1 11 138:231 -93 9:23
8 TSV Bigge-Olsberg 16/16 2 1 13 57:223 -166 5:27
9 Handball Club Brilon e.V. (AK) (ak) 16/16 0 0 16 38:298 -260 0:32

 

Datum Zeit Heim Gast Tore Punkte
29.09.13 10:00 TSV Bigge-Olsberg SG Ruhrtal 2 2:9 0:2
06.10.13 10:00 TV Wickede (AK) SG Ruhrtal 2 27:5 2:0
10.11.13 13:45 DJK TuSpa Sümmern SG Ruhrtal 2 11:10 2:0
01.12.13 15:00 Post SV Hagen (AK) SG Ruhrtal 2 18:9 2:0
08.12.13 12:45 SG Ruhrtal 2 TV Neheim 1884 2:15 0:2
14.12.13 15:30 Handball Club Brilon e.V. (AK) SG Ruhrtal 2 1:21 0:2
21.12.13 14:15 SG Ruhrtal 2 HSG Gevelsberg Silsch. (AK) 8:15 0:2
12.01.14 11:00 SG Ruhrtal 2 Post SV Hagen (AK) 12:14 0:2
19.01.14 11:00 SG Ruhrtal 2 TSV Bigge-Olsberg 7:4 2:0
26.01.14 13:00 SG Ruhrtal 2 TV Wickede (AK) 13:19 0:2
29.01.14 18:00 SG Ruhrtal 2 HSG Hohenlimburg 2 11:25 0:2
02.02.14 10:00 HSG Hohenlimburg 2 SG Ruhrtal 2 28:14 2:0
09.02.14 10:00 SG Ruhrtal 2 DJK TuSpa Sümmern 10:9 2:0
23.02.14 13:15 TV Neheim 1884 SG Ruhrtal 2 20:7 2:0
09.03.14 10:00 SG Ruhrtal 2 Handball Club Brilon e.V. (AK) 12:3 2:0
15.03.14 13:30 HSG Gevelsberg Silsch. (AK) SG Ruhrtal 2 24:10 2:0
Nach oben scrollen