Tabellen Senioren

 

Nr Mannschaft Spiele + ± Tore D Punkte
1 TV Westfalia Halingen 2 26/26 23 0 3 768:608 160 46:6
2 HVE Villigst-Ergste 26/26 19 1 6 804:688 116 39:13
3 TV Wickede 26/26 18 1 7 762:675 87 37:15
4 SSV Meschede 26/26 14 1 11 723:683 40 29:23
5 HTV Sundwig – Westig 2 26/26 12 4 10 759:703 56 28:24
6 DJK SG Bösperde 26/26 12 2 12 768:782 -14 26:26
7 TV Schwitten 2 26/26 10 4 12 677:684 -7 24:28
8 VfS 59 Warstein 2 26/26 10 3 13 723:718 5 23:29
9 SG Ruhrtal 26/26 10 3 13 643:659 -16 23:29
10 VfL Platte Heide 26/26 10 2 14 725:775 -50 22:30
11 HSG Hohenlimburg 2 26/26 10 1 15 673:679 -6 21:31
12 Letmather TV 2 26/26 9 1 16 644:688 -44 19:33
13 HSG Schwerte-Westhofen 3 26/26 9 1 16 617:701 -84 19:33
14 HSG Hohenlimburg 3 26/26 4 0 22 550:793 -243 8:44

 

Datum Zeit Heim Gast Tore Punkte
18.09.11 18:00 HVE Villigst-Ergste SG Ruhrtal 32:23 2:0
24.09.11 19:30 SG Ruhrtal TV Wickede 35:27 2:0
01.10.11 19:30 SG Ruhrtal HTV Sundwig – Westig 2 30:25 2:0
09.10.11 16:30 SSV Meschede SG Ruhrtal 30:18 2:0
06.11.11 15:30 HSG Schwerte-Westhofen 3 SG Ruhrtal 22:37 0:2
13.11.11 18:00 SG Ruhrtal HSG Hohenlimburg 3 28:10 2:0
18.11.11 19:30 SG Ruhrtal TV Westfalia Halingen 2 21:22 0:2
26.11.11 15:15 HSG Hohenlimburg 2 SG Ruhrtal 37:27 2:0
03.12.11 19:30 SG Ruhrtal Letmather TV 2 0:0 2:0
10.12.11 19:00 TV Schwitten 2 SG Ruhrtal 33:33 1:1
17.12.11 17:30 SG Ruhrtal DJK SG Bösperde 38:29 2:0
14.01.12 18:00 VfS 59 Warstein 2 SG Ruhrtal 34:28 2:0
21.01.12 19:30 SG Ruhrtal VfL Platte Heide 27:27 1:1
28.01.12 19:30 SG Ruhrtal HVE Villigst-Ergste 22:31 0:2
05.02.12 17:00 TV Wickede SG Ruhrtal 32:28 2:0
11.02.12 17:15 HTV Sundwig – Westig 2 SG Ruhrtal 28:28 1:1
25.02.12 19:30 SG Ruhrtal SSV Meschede 20:30 0:2
03.03.12 17:15 TV Westfalia Halingen 2 SG Ruhrtal 35:16 2:0
10.03.12 17:30 SG Ruhrtal HSG Schwerte-Westhofen 3 21:24 0:2
17.03.12 14:00 HSG Hohenlimburg 3 SG Ruhrtal 23:32 0:2
24.03.12 19:30 SG Ruhrtal HSG Hohenlimburg 2 0:0 2:0
14.04.12 19:30 SG Ruhrtal Letmather TV 2 21:23 0:2
21.04.12 19:30 SG Ruhrtal TV Schwitten 2 26:17 2:0
28.04.12 17:30 DJK SG Bösperde SG Ruhrtal 30:27 2:0
05.05.12 17:30 SG Ruhrtal VfS 59 Warstein 2 26:24 2:0
12.05.12 20:00 VfL Platte Heide SG Ruhrtal 34:31 2:0

 


2. & 3. Herren:

Nr Mannschaft Spiele + ± Tore D Punkte
1 TV Arnsberg 3 10/10 8 1 1 284:209 75 17:3
2 VfS 59 Warstein 3 10/10 6 1 3 233:210 23 13:7
3 SG Ruhrtal 3 10/10 6 0 4 238:216 22 12:8
4 SG Ruhrtal 2 10/10 5 0 5 285:251 34 10:10
5 SSV Meschede 2 10/10 4 0 6 270:259 11 8:12
6 TuS Union Scharfenberg 1926 e.V. 10/10 0 0 10 185:350 -165 0:20

 

Datum Zeit Heim Gast Tore Punkte
22.09.11 20:30 SG Ruhrtal 2 SG Ruhrtal 3 24:25 0:2
24.09.11 16:00 TV Arnsberg 3 SG Ruhrtal 2 33:20 2:0
12.11.11 14:30 VfS 59 Warstein 3 SG Ruhrtal 2 32:29 2:0
04.12.11 14:45 SSV Meschede 2 SG Ruhrtal 2 30:26 2:0
18.12.11 15:00 TuS Union Scharfenberg 1926 e.V. SG Ruhrtal 2 17:28 0:2
14.01.12 19:30 SG Ruhrtal 3 SG Ruhrtal 2 27:33 0:2
21.01.12 17:30 SG Ruhrtal 2 TV Arnsberg 3 27:28 0:2
11.02.12 19:30 SG Ruhrtal 2 TuS Union Scharfenberg 1926 e.V. 34:13 2:0
03.03.12 19:30 SG Ruhrtal 2 VfS 59 Warstein 3 26:18 2:0
24.03.12 17:30 SG Ruhrtal 2 SSV Meschede 2 38:28 2:0

 

Datum Zeit Heim Gast Tore Punkte
22.09.11 20:30 SG Ruhrtal 2 SG Ruhrtal 3 24:25 0:2
24.09.11 15:45 SG Ruhrtal 3 VfS 59 Warstein 3 26:17 2:0
08.10.11 15:30 TV Arnsberg 3 SG Ruhrtal 3 23:19 2:0
03.12.11 15:45 SG Ruhrtal 3 TuS Union Scharfenberg 1926 e.V. 31:20 2:0
11.12.11 18:00 SSV Meschede 2 SG Ruhrtal 3 25:27 0:2
14.01.12 19:30 SG Ruhrtal 3 SG Ruhrtal 2 27:33 0:2
21.01.12 16:30 VfS 59 Warstein 3 SG Ruhrtal 3 0:0 2:0
04.02.12 17:30 SG Ruhrtal 3 TV Arnsberg 3 24:30 0:2
03.03.12 17:30 SG Ruhrtal 3 SSV Meschede 2 30:23 2:0
24.03.12 18:00 TuS Union Scharfenberg 1926 e.V. SG Ruhrtal 3 21:29 0:2

 

 


1. Damen:

Nr Mannschaft Spiele + ± Tore D Punkte
1 HSG Lüdenscheid 22/22 21 1 0 535:315 220 43:1
2 SG Kierspe-Meinerzhagen 22/22 16 2 4 489:351 138 34:10
3 DJK TuSpa Sümmern 22/22 15 1 6 427:372 55 31:13
4 HSG Lennestadt-Würdinghausen 22/22 12 1 9 431:406 25 25:19
5 DJK SG Bösperde 22/22 11 1 10 419:435 -16 23:21
6 TV Schwitten 3 22/22 8 6 8 434:431 3 22:22
7 SG TuRa Halden-Herbeck 2 22/22 9 3 10 384:406 -22 21:23
8 SG Ruhrtal 22/22 9 2 11 484:459 25 20:24
9 TVE Netphen 2 22/22 6 1 15 354:459 -105 13:31
10 HSV Werdohl/Versetal 1972 22/22 5 3 14 345:460 -115 13:31
11 HSG Haspe/Westerbauer 22/22 5 0 17 316:373 -57 10:34
12 TV Neunkirchen 22/22 4 1 17 318:469 -151 9:35

 

Datum Zeit Heim Gast Tore Punkte
18.09.11 17:00 HSG Haspe/Westerbauer SG Ruhrtal 20:18 2:0
28.09.11 19:45 SG Ruhrtal HSG Lennestadt-Würdinghausen 22:24 0:2
01.10.11 19:30 DJK SG Bösperde SG Ruhrtal 24:22 2:0
09.10.11 17:00 SG Ruhrtal SG Kierspe-Meinerzhagen 21:16 2:0
16.10.11 13:30 DJK TuSpa Sümmern SG Ruhrtal 24:21 2:0
06.11.11 17:00 SG Ruhrtal SG TuRa Halden-Herbeck 2 16:18 0:2
12.11.11 20:00 TV Schwitten 3 SG Ruhrtal 33:33 1:1
27.11.11 17:00 SG Ruhrtal TV Neunkirchen 31:12 2:0
04.12.11 16:00 HSV Werdohl/Versetal 1972 SG Ruhrtal 21:24 0:2
11.12.11 14:00 HSG Lüdenscheid SG Ruhrtal 31:14 2:0
15.01.12 17:00 SG Ruhrtal TVE Netphen 2 29:24 2:0
22.01.12 17:00 SG Ruhrtal HSG Haspe/Westerbauer 20:17 2:0
04.02.12 16:00 HSG Lennestadt-Würdinghausen SG Ruhrtal 20:19 2:0
12.02.12 17:00 SG Ruhrtal DJK SG Bösperde 18:23 0:2
25.02.12 19:15 SG Kierspe-Meinerzhagen SG Ruhrtal 28:16 2:0
04.03.12 17:00 SG Ruhrtal DJK TuSpa Sümmern 20:18 2:0
11.03.12 15:15 SG TuRa Halden-Herbeck 2 SG Ruhrtal 17:17 1:1
18.03.12 17:00 SG Ruhrtal TV Schwitten 3 26:27 0:2
24.03.12 18:30 TV Neunkirchen SG Ruhrtal 15:22 0:2
21.04.12 17:30 SG Ruhrtal HSV Werdohl/Versetal 1972 35:12 2:0
29.04.12 17:00 SG Ruhrtal HSG Lüdenscheid 16:19 0:2
06.05.12 17:00 TVE Netphen 2 SG Ruhrtal 16:24 0:2

 

2. Damen:

Nr Mannschaft Spiele + ± Tore D Punkte
1 HSG Schwerte-Westhofen 2 20/20 18 0 2 494:263 231 36:4
2 TV Arnsberg 3 20/20 18 0 2 407:231 176 36:4
3 TV Neheim 1884 20/20 15 1 4 566:366 200 31:9
4 HSG Menden-Lendringsen 3 20/20 13 2 5 479:408 71 28:12
5 TSV Bigge-Olsberg 20/20 12 3 5 482:412 70 27:13
6 VfS 59 Warstein 20/20 10 0 10 407:395 12 20:20
7 HTV Sundwig – Westig 2 20/20 8 0 12 350:394 -44 16:24
8 TV Westfalia Halingen 20/20 7 0 13 365:376 -11 14:26
9 BC Eslohe 20/20 4 0 16 334:463 -129 8:32
10 SG Ruhrtal 2 20/20 2 0 18 280:477 -197 4:36
11 SSV Meschede 20/20 0 0 20 194:573 -379 0:40

 

Datum Zeit Heim Gast Tore Punkte
01.10.11 17:15 TSV Bigge-Olsberg SG Ruhrtal 2 27:10 2:0
09.10.11 15:00 SG Ruhrtal 2 HSG Menden-Lendringsen 3 10:22 0:2
22.10.11 18:00 VfS 59 Warstein SG Ruhrtal 2 27:15 2:0
13.11.11 13:00 SSV Meschede SG Ruhrtal 2 10:13 0:2
27.11.11 15:00 SG Ruhrtal 2 TV Neheim 1884 11:44 0:2
04.12.11 17:00 SG Ruhrtal 2 TV Westfalia Halingen 9:14 0:2
11.12.11 18:00 TV Arnsberg 3 SG Ruhrtal 2 27:11 2:0
18.12.11 15:00 SG Ruhrtal 2 HSG Schwerte-Westhofen 2 8:32 0:2
15.01.12 17:30 BC Eslohe SG Ruhrtal 2 20:16 2:0
22.01.12 15:00 SG Ruhrtal 2 HTV Sundwig – Westig 2 16:20 0:2
12.02.12 15:00 SG Ruhrtal 2 TSV Bigge-Olsberg 26:31 0:2
26.02.12 15:00 HSG Menden-Lendringsen 3 SG Ruhrtal 2 32:21 2:0
04.03.12 15:00 SG Ruhrtal 2 VfS 59 Warstein 19:28 0:2
18.03.12 15:00 SG Ruhrtal 2 SSV Meschede 18:12 2:0
25.03.12 17:00 TV Neheim 1884 SG Ruhrtal 2 33:20 2:0
21.04.12 15:45 SG Ruhrtal 2 TV Arnsberg 3 17:27 0:2
27.04.12 18:30 TV Westfalia Halingen SG Ruhrtal 2 23:10 2:0
29.04.12 15:30 HSG Schwerte-Westhofen 2 SG Ruhrtal 2 0:0 2:0
05.05.12 15:45 SG Ruhrtal 2 BC Eslohe 17:22 0:2
12.05.12 18:00 HTV Sundwig – Westig 2 SG Ruhrtal 2 26:13 2:0
Nach oben scrollen