Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVE Villigst-Ergste 2 | 20/20 | 17 | 1 | 2 | 562:439 | 123 | 38:5 | |
2 | TV Westfalia Halingen 2 | 20/20 | 17 | 0 | 3 | 593:470 | 123 | 37:6 | |
3 | SG Iserlohn-Sümmern | 20/20 | 13 | 0 | 7 | 504:491 | 13 | 29:14 | |
4 | DJK SG Bösperde 2 | 20/20 | 12 | 2 | 6 | 593:506 | 87 | 29:14 | |
5 | Letmather TV 2 | 20/20 | 12 | 0 | 8 | 505:445 | 60 | 27:16 | |
6 | HTV Hemer 2 | 20/20 | 11 | 1 | 8 | 510:456 | 54 | 26:17 | |
7 | SG Ruhrtal 2 | 20/20 | 7 | 0 | 13 | 545:601 | -56 | 17:26 | |
8 | TV Lössel 2 | 20/20 | 6 | 0 | 14 | 449:576 | -127 | 15:28 | |
9 | VfS 59 Warstein 2 | 20/20 | 5 | 0 | 15 | 446:560 | -114 | 13:30 | |
10 | HSG Hohenlimburg 3 | 20/20 | 4 | 0 | 16 | 537:619 | -82 | 11:32 | |
11 | SSV Meschede | 20/20 | 4 | 0 | 16 | 511:592 | -81 | 11:32 |
Trainer:
Stefan Probst
Auf dem Lüsenberg 3
59821 Arnsberg
0177-2938066 | 02931-549520
probst@sg-ruhrtal.com
Trainingszeiten:
montags | 20.30 – 22.00 Uhr | Ruhrtalhalle Oeventrop
donnerstags | 20:30 – 22.00 Uhr | Ruhrtalhalle Oeventrop
Spielklasse:
Kreisliga