Herren 3

Trainer:
Karsten Schulte
Meschede-Freienohl

Trainingszeiten:
mittwochs
| 20.30 – 22.00 Uhr | Sporthalle Freienohl

Spielklasse:
2. Kreisklasse

 

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte P/Sp*100 Td/Sp T/Sp PosKrit
1 VfS 59 Warstein 3 5 5 0 0 155:113 10:0 200,0 840,0 3100,0  
2 TV Arnsberg 3 7 5 0 2 180:154 10:4 142,9 371,4 2571,4  
3 HV Sundern 2 6 4 0 2 161:160 8:4 133,3 16,7 2683,3  
4 TV Neheim 3 6 3 0 3 118:123 6:6 100,0 -83,3 1966,7  
5 SG Ruhrtal 3 8 2 0 6 185:213 4:12 50,0 -350,0 2312,5  
6 TSV Bigge-Olsberg 06/08 2 6 0 0 6 122:158 0:12 0,0 -600,0 2033,3

 

 

Staffel Nr. Datum und Zeit H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bemerkung
M2.KK IsAr 610103002 So, 15.09.19, 15:00h 610025 SG Ruhrtal 3 HV Sundern 2 23 : 29  
  610103006 Sa, 28.09.19, 19:45h 610003 TSV Bigge-Olsb 2 TV Arnsberg 3 20 : 27  
  610103009 So, 06.10.19, 15:00h 610025 SG Ruhrtal 3 TSV Bigge-Olsb 2 27 : 23  
  610103029 Do, 10.10.19, 19:20h 610031 HV Sundern 2 VfS Warstein 3 30 : 39  
  610103011 Sa, 02.11.19, 14:30h 610022 TV Neheim 3 VfS Warstein 3 16 : 28  
  610103012 So, 03.11.19, 17:00h 610001 TV Arnsberg 3 SG Ruhrtal 3 26 : 19  
  610103015 Sa, 16.11.19, 15:00h 610031 HV Sundern 2 TV Neheim 3 24 : 18  
  610103014 Sa, 16.11.19, 17:45h 610032 VfS Warstein 3 TSV Bigge-Olsb 2 31 : 20  
  610103003 Sa, 23.11.19, 19:00h 610001 TV Arnsberg 3 TV Neheim 3 26 : 21  
  610103017 Sa, 30.11.19, 15:30h 610001 TV Arnsberg 3 VfS Warstein 3 23 : 29  
  610103021 Sa, 07.12.19, 14:30h 610022 TV Neheim 3 TSV Bigge-Olsb 2 16 : 15  
  610103019 Sa, 07.12.19, 14:30h 610032 VfS Warstein 3 SG Ruhrtal 3 28 : 24  
  610103020 So, 08.12.19, 14:00h 610031 HV Sundern 2 TV Arnsberg 3 22 : 35  
  610103005 Sa, 11.01.20, 15:15h 610022 TV Neheim 3 SG Ruhrtal 3 25 : 16  
  610103023 So, 19.01.20, 18:00h 610031 HV Sundern 2 SG Ruhrtal 3 28 : 26  
  610103039 So, 09.02.20, 12:30h 610031 HV Sundern 2 TSV Bigge-Olsb 2 28 : 19 Ang. SR nicht angetreten
  610103030 Sa, 15.02.20, 19:45h 610003 TSV Bigge-Olsb 2 SG Ruhrtal 3 25 : 29  
  610103033 Sa, 29.02.20, 17:30h 610025 SG Ruhrtal 3 TV Arnsberg 3 21 : 29  
  610103024 Di, 03.03.20, 19:30h 610022 TV Neheim 3 TV Arnsberg 3 22 : 14  
  610103041 Sa, 25.04.20, 18:00h 610001 TV Arnsberg 3 HV Sundern 2 :  
  610103042 Sa, 02.05.20, 19:45h 610003 TSV Bigge-Olsb 2 TV Neheim 3 :  
  610103027 So, 03.05.20 610001 TV Arnsberg 3 TSV Bigge-Olsb 2 :  
  610103036 So, 24.05.20 610022 TV Neheim 3 HV Sundern 2 : verl. vom 14/15.03 Corona
  610103035 So, 31.05.20 610003 TSV Bigge-Olsb 2 VfS Warstein 3 : verl. vom 21/22.03 Corona
  610103026 So, 31.05.20 610025 SG Ruhrtal 3 TV Neheim 3 : verl. vom 21/22.03 Corona
  610103018 So, 07.06.20 610003 TSV Bigge-Olsb 2 HV Sundern 2 : verl. vom 28/29.03 Corona
  610103032 So, 07.06.20 610032 VfS Warstein 3 TV Neheim 3 : verl. vom 28/29.03 Corona
  610103038 So, 07.06.20 610032 VfS Warstein 3 TV Arnsberg 3 : verl. vom 28/29.03 Corona
  610103008 So, 14.06.20 610032 VfS Warstein 3 HV Sundern 2 : verl. vom 03.04 Corona
  610103040 So, 21.06.20 610025 SG Ruhrtal 3 VfS Warstein 3 : verl. vom 18/19.04 Corona
Nach oben scrollen