Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Arnsberg | 15/15 | 12 | 0 | 3 | 428:332 | 96 | 24:6 | ||
2 | HTV Hemer | 15/15 | 11 | 1 | 3 | 474:332 | 142 | 23:7 | ||
3 | HSG Hohenlimburg | 15/15 | 10 | 2 | 3 | 499:404 | 95 | 22:8 | ||
4 | DJK SG Bösperde | 15/15 | 7 | 1 | 7 | 462:433 | 29 | 15:15 | ||
5 | SG Ruhrtal | 15/15 | 2 | 1 | 12 | 332:484 | -152 | 5:25 | ||
6 | SG Iserlohn-Sümmern | 15/15 | 0 | 1 | 14 | 291:501 | -210 | 1:29 |
Nr | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006 | 15.09.18 | 15:00 | DJK SG Bösperde | SG Ruhrtal | 29:27 | 2:0 | |||
012 | 30.09.18 | 13:00 | SG Ruhrtal | HSG Hohenlimburg | 27:39 | 0:2 | |||
014 | 06.10.18 | 14:45 | HTV Hemer | SG Ruhrtal | 36:9 | 2:0 | |||
016 | 31.10.18 | 18:45 | SG Ruhrtal | TV Arnsberg | 22:29 | 0:2 | |||
019 | 11.11.18 | 17:00 | SG Iserlohn-Sümmern | SG Ruhrtal | 17:31 | 0:2 | |||
027 | 02.12.18 | 13:00 | SG Ruhrtal | DJK SG Bösperde | 22:28 | 0:2 | |||
033 | 16.12.18 | 16:00 | HSG Hohenlimburg | SG Ruhrtal | 37:24 | 2:0 | |||
035 | 13.01.19 | 13:00 | SG Ruhrtal | HTV Hemer | 14:41 | 0:2 | |||
048 | 16.02.19 | 19:00 | DJK SG Bösperde | SG Ruhrtal | 34:22 | 2:0 | |||
037 | 20.02.19 | 19:00 | TV Arnsberg | SG Ruhrtal | 38:14 | 2:0 | |||
054 | 10.03.19 | 15:00 | SG Ruhrtal | HSG Hohenlimburg | 23:41 | 0:2 | |||
056 | 17.03.19 | 15:15 | HTV Hemer | SG Ruhrtal | 39:22 | 2:0 | |||
058 | 24.03.19 | 15:00 | SG Ruhrtal | TV Arnsberg | 17:31 | 0:2 | |||
040 | 03.04.19 | 18:30 | SG Ruhrtal | SG Iserlohn-Sümmern | 30:17 | 2:0 | |||
061 | 07.04.19 | 14:00 | SG Iserlohn-Sümmern | SG Ruhrtal | 28:28 | 1:1 |
Julian Schneider
Am Dornbusch 22
59821 Arnsberg
Mobil: 015143123006
Mail: julianschneider093@gmail.com
Jahrgang:
2000-2002
Trainingszeiten:
montags | 19.00 – 20.30 Uhr
mittwochs | 18.30 – 20.00 Uhr
Spielklasse:
Kreisliga