Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Hohenlimburg 2 | 8/8 | 8 | 0 | 0 | 200:86 | 114 | 16:0 |
2 | SG Ruhrtal | 8/8 | 6 | 0 | 2 | 177:153 | 24 | 12:4 |
3 | SG TuRa Halden-Herbeck | 8/8 | 3 | 1 | 4 | 118:154 | -36 | 7:9 |
4 | TV Lössel | 8/8 | 2 | 1 | 5 | 118:146 | -28 | 5:11 |
5 | VfS 59 Warstein | 8/8 | 0 | 0 | 8 | 54:128 | -74 | 0:16 |
Nr | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
026 | 02.12.17 | 10:45 | SG Ruhrtal | HSG Hohenlimburg 2 | 21:31 | 0:2 | |
017 | 16.12.17 | 15:45 | VfS 59 Warstein | TV Lössel | 5:16 | 0:2 | |
048 | 20.01.18 | 13:00 | SG TuRa Halden-Herbeck | HSG Hohenlimburg 2 | 16:32 | 0:2 | |
033 | 27.01.18 | 13:30 | SG Ruhrtal | VfS 59 Warstein | 26:9 | 2:0 | |
038 | 04.02.18 | 12:30 | TV Lössel | HSG Hohenlimburg 2 | 15:27 | 0:2 | |
041 | 18.02.18 | 15:00 | SG Ruhrtal | TV Lössel | 32:20 | 2:0 | |
045 | 10.03.18 | 14:15 | TV Lössel | VfS 59 Warstein | 18:15 | 2:0 | |
054 | 11.03.18 | 14:45 | HSG Hohenlimburg 2 | SG Ruhrtal | 27:12 | 2:0 | |
044 | 15.03.18 | 18:30 | VfS 59 Warstein | SG TuRa Halden-Herbeck | 8:18 | 0:2 | |
050 | 17.03.18 | 13:30 | VfS 59 Warstein | HSG Hohenlimburg 2 | 6:30 | 0:2 | |
032 | 17.03.18 | 15:00 | SG TuRa Halden-Herbeck | SG Ruhrtal | 16:20 | 0:2 | |
052 | 21.03.18 | 19:30 | TV Lössel | SG TuRa Halden-Herbeck | 17:19 | 0:2 |
Trainer:
Julia Pietz
Zum Siepenbach 38
59823 Arnsberg
0151-52514250
julia_pietz@web.de
Julia Feldmann
An den Eichen 14
59823 Arnsberg
0177-2351212
feldmann.julia@web.de
Tilman & Malte Weber
Auf dem Mühlenberg 2
59872 Meschede-Freienohl
Jahrgang:
2003-2004
Trainingszeiten:
mittwochs | 18.15 – 19.45 Uhr (Freienohl)
donnerstags | 17.30 – 19.00 Uhr (Oeventrop)
Spielklasse:
Kreisklasse