Damen 2

Trainer:
Reinhard Struwe, Schneider


Trainingszeiten:
montags | 19.00 – 20.30 Uhr; Oeventrop
mittwochs | 19.15 – 20.30 Uhr; Freienohl

Spielklasse:
Kreisliga

 

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte P/Sp*100 Td/Sp T/Sp PosKrit
1 TV Neheim 9 9 0 0 243:134 18:0 200,0 1211,1 2700,0  
2 TSV Bigge-Olsberg 06/08 8 6 0 2 178:136 12:4 150,0 525,0 2225,0  
3 SG Ruhrtal 2 9 4 1 4 194:168 9:9 100,0 288,9 2155,6  
4 BC 1918 Eslohe 10 3 1 6 220:227 7:13 70,0 -70,0 2200,0  
5 VfS 59 Warstein 9 3 0 6 142:189 6:12 66,7 -522,2 1577,8  
6 HV Sundern 2 9 1 0 8 103:226 2:16 22,2 -1366,7 1144,4  

 

Staffel Nr. Datum und Zeit H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bemerkung
FKL Ost 610305003 Sa, 14.09.19, 16:15h 610003 TSV Bigge-Olsb BC 1918 Eslohe 31 : 19  
  610305002 So, 15.09.19, 13:00h 610025 SG Ruhrtal 2 HV Sundern 2 25 : 13  
  610305006 Sa, 21.09.19, 17:30h 610037 BC 1918 Eslohe SG Ruhrtal 2 20 : 20  
  610305005 So, 22.09.19, 16:00h 610022 TV Neheim VfS Warstein 32 : 10  
  610305009 Sa, 28.09.19, 16:30h 610022 TV Neheim HV Sundern 2 34 : 8  
  610305012 Sa, 05.10.19, 17:30h 610037 BC 1918 Eslohe TV Neheim 19 : 29  
  610305013 So, 06.10.19, 12:00h 610031 HV Sundern 2 VfS Warstein 19 : 16 Ang. SR nicht angetreten
  610305015 Sa, 02.11.19, 15:00h 610031 HV Sundern 2 BC 1918 Eslohe 9 : 35 Ang. SR nicht angetreten
  610305016 Sa, 02.11.19, 17:45h 610032 VfS Warstein TSV Bigge-Olsb 12 : 28  
  610305018 Sa, 09.11.19, 17:30h 610037 BC 1918 Eslohe VfS Warstein 19 : 18 Ang. SR nicht angetreten
  610305019 So, 10.11.19, 17:00h 610003 TSV Bigge-Olsb SG Ruhrtal 2 21 : 18 Ang. SR nicht angetreten
  610305022 Sa, 16.11.19, 15:45h 610032 VfS Warstein SG Ruhrtal 2 27 : 23  
  610305030 Sa, 23.11.19, 14:00h 610031 HV Sundern 2 SG Ruhrtal 2 10 : 29  
  610305052 Sa, 30.11.19, 16:30h 610022 TV Neheim TSV Bigge-Olsb 24 : 17  
  610305027 Sa, 07.12.19, 16:30h 610022 TV Neheim SG Ruhrtal 2 28 : 17  
  610305028 So, 08.12.19, 12:15h 610031 HV Sundern 2 TSV Bigge-Olsb 9 : 21  
  610305031 Sa, 14.12.19, 17:30h 610037 BC 1918 Eslohe TSV Bigge-Olsb 19 : 27  
  610305033 Sa, 11.01.20, 17:45h 610032 VfS Warstein TV Neheim 7 : 17  
  610305034 So, 12.01.20, 17:00h 610025 SG Ruhrtal 2 BC 1918 Eslohe 26 : 19  
  610305037 So, 19.01.20, 16:00h 610031 HV Sundern 2 TV Neheim 16 : 21  
  610305041 Sa, 25.01.20, 15:45h 610032 VfS Warstein HV Sundern 2 16 : 10  
  610305040 Sa, 25.01.20, 16:30h 610022 TV Neheim BC 1918 Eslohe 33 : 26 Ang. SR nicht angetreten
  610305046 Sa, 15.02.20, 14:30h 610032 VfS Warstein BC 1918 Eslohe 25 : 15  
  610305047 So, 16.02.20, 15:00h 610025 SG Ruhrtal 2 TSV Bigge-Olsb 10 : 19  
  610305043 Sa, 29.02.20, 16:30h 610037 BC 1918 Eslohe HV Sundern 2 29 : 9  
  610305050 Sa, 29.02.20, 19:30h 610025 SG Ruhrtal 2 VfS Warstein 26 : 11  
  610305024 Sa, 07.03.20, 17:30h 610003 TSV Bigge-Olsb TV Neheim 14 : 25  
  610305044 So, 24.05.20 610003 TSV Bigge-Olsb VfS Warstein : verl. vom 14/15.03 Corona
  610305056 So, 24.05.20 610003 TSV Bigge-Olsb HV Sundern 2 : verl. vom 14/15.03 Corona
  610305055 So, 24.05.20 610025 SG Ruhrtal 2 TV Neheim : verl. vom 14/15.03 Corona

 

Nach oben scrollen