![]() |
||||||||||
|
Hinten von links: Vorne von links: Nicht im Bild: |
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
Hinten von links: Vorne von links: Nicht im Bild: |
||||||||||
|
Abschlusstabellen.
MC1-Jugend:
| Nr. | Team | + | ± | – | Tore | D | Punkte | ||
| 1 | HSG Schwerte-Westhofen 1 | 16/16 | 13 | 1 | 2 | 495:329 | 166 | 27:5 | |
| 2 | TV Schwitten 2 | 16/16 | 13 | 0 | 3 | 463:284 | 179 | 26:6 | |
| 3 | Letmather TV 1 | 16/16 | 12 | 1 | 3 | 426:307 | 119 | 25:7 | |
| 4 | TV Arnsberg 1 | 16/16 | 10 | 0 | 6 | 414:329 | 85 | 20:12 | |
| 5 | TV Lössel 1 (ak) | 16/16 | 10 | 0 | 6 | 378:322 | 56 | 20:12 | |
| 6 | HTV Sundwig – Westig | 16/16 | 5 | 0 | 11 | 375:379 | -4 | 10:22 | |
| 7 | SG Ruhrtal 1 | 16/16 | 5 | 0 | 11 | 372:406 | -34 | 10:22 | |
| 8 | TV Westfalia Halingen 2 | 16/16 | 3 | 0 | 13 | 279:454 | -175 | 6:26 | |
| 9 | DJK SG Bösperde | 16/16 | 0 | 0 | 16 | 180:572 | -392 | 0:32 |
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
| 18.09.10 | 15:45 | SG Ruhrtal 1 | HTV Sundwig – Westig | 32:23 | 2:0 |
| 25.09.10 | 14:00 | DJK SG Bösperde | SG Ruhrtal 1 | 8:32 | 0:2 |
| 30.10.10 | 14:15 | SG Ruhrtal 1 | TV Lössel 1 | 8:21 | 0:2 |
| 07.11.10 | 12:30 | TV Schwitten 2 | SG Ruhrtal 1 | 36:19 | 2:0 |
| 13.11.10 | 15:45 | SG Ruhrtal 1 | Letmather TV 1 | 20:28 | 0:2 |
| 27.11.10 | 13:45 | TV Westfalia Halingen 2 | SG Ruhrtal 1 | 15:27 | 0:2 |
| 04.12.10 | 15:45 | SG Ruhrtal 1 | TV Arnsberg 1 | 25:28 | 0:2 |
| 12.12.10 | 16:15 | HSG Schwerte-Westhofen 1 | SG Ruhrtal 1 | 25:23 | 2:0 |
| 18.12.10 | 15:30 | HTV Sundwig – Westig | SG Ruhrtal 1 | 35:17 | 2:0 |
| 23.01.11 | 15:00 | SG Ruhrtal 1 | DJK SG Bösperde | 38:15 | 2:0 |
| 06.02.11 | 11:00 | TV Lössel 1 | SG Ruhrtal 1 | 26:28 | 0:2 |
| 13.02.11 | 13:30 | SG Ruhrtal 1 | TV Schwitten 2 | 14:23 | 0:2 |
| 26.02.11 | 14:15 | SG Ruhrtal 1 | TV Westfalia Halingen 2 | 26:29 | 0:2 |
| 01.03.11 | 18:45 | Letmather TV 1 | SG Ruhrtal 1 | 25:19 | 2:0 |
| 12.03.11 | 16:15 | TV Arnsberg 1 | SG Ruhrtal 1 | 35:20 | 2:0 |
| 20.03.11 | 11:15 | SG Ruhrtal 1 | HSG Schwerte-Westhofen 1 | 24:34 | 0:2 |
MC2-Jugend:
| Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte |
| 1 | SSV Meschede | 16/16 | 14 | 1 | 1 | 495:326 | 169 | 29:3 |
| 2 | TSV Bigge-Olsberg | 16/16 | 11 | 1 | 4 | 354:308 | 46 | 23:9 |
| 3 | VfS 59 Warstein | 16/16 | 11 | 0 | 5 | 471:401 | 70 | 22:10 |
| 4 | BC Eslohe | 16/16 | 10 | 0 | 6 | 473:450 | 23 | 20:12 |
| 5 | HV Sundern 1 | 16/16 | 8 | 0 | 8 | 396:397 | -1 | 16:16 |
| 6 | TV Neheim 1884 | 16/16 | 7 | 1 | 8 | 380:368 | 12 | 15:17 |
| 7 | TV Arnsberg 2 | 16/16 | 4 | 2 | 10 | 341:365 | -24 | 10:22 |
| 8 | SG Ruhrtal 2 (ak) | 16/16 | 2 | 1 | 13 | 323:502 | -179 | 5:27 |
| 9 | HV Sundern 2 | 16/16 | 1 | 2 | 13 | 379:495 | -116 | 4:28 |
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
| 19.09.10 | 11:15 | SG Ruhrtal 2 | SSV Meschede | 26:42 | 0:2 |
| 02.10.10 | 15:15 | TV Neheim 1884 | SG Ruhrtal 2 | 31:20 | 2:0 |
| 26.10.10 | 19:15 | SG Ruhrtal 2 | TSV Bigge-Olsberg | 13:32 | 0:2 |
| 29.10.10 | 16:30 | HV Sundern 2 | SG Ruhrtal 2 | 32:34 | 0:2 |
| 14.11.10 | 11:15 | SG Ruhrtal 2 | BC Eslohe | 25:33 | 0:2 |
| 05.12.10 | 13:30 | SG Ruhrtal 2 | TV Arnsberg 2 | 15:20 | 0:2 |
| 19.12.10 | 12:00 | SSV Meschede | SG Ruhrtal 2 | 37:18 | 2:0 |
| 23.01.11 | 13:30 | SG Ruhrtal 2 | HV Sundern 2 | 28:28 | 1:1 |
| 29.01.11 | 14:15 | SG Ruhrtal 2 | TV Neheim 1884 | 24:19 | 2:0 |
| 05.02.11 | 15:00 | TSV Bigge-Olsberg | SG Ruhrtal 2 | 38:26 | 2:0 |
| 19.02.11 | 15:00 | BC Eslohe | SG Ruhrtal 2 | 44:17 | 2:0 |
| 26.02.11 | 13:45 | HV Sundern 1 | SG Ruhrtal 2 | 34:14 | 2:0 |
| 01.03.11 | 19:00 | SG Ruhrtal 2 | VfS 59 Warstein | 13:27 | 0:2 |
| 06.03.11 | 15:30 | VfS 59 Warstein | SG Ruhrtal 2 | 40:17 | 2:0 |
| 19.03.11 | 14:15 | SG Ruhrtal 2 | HV Sundern 1 | 15:24 | 0:2 |
| 11.04.11 | 00:00 | TV Arnsberg 2 | SG Ruhrtal 2 | 21:18 | 2:0 |



