Hintere Reihe von links nach rechts: Tilman Weber, Malte Weber, Jan-Niklas von Künßberg, Georg Schwefer (Tor), Jasper David Severin (Tor), Bernd Rapude (Trainer) Vorne von links nach rechts: Dimitar Kirtsov, Niklas Rapude, Till Rosenberger, Darius Weiß, Jannis Bachen, Jan-Lukas Steffen, Marvin Pietz Nicht auf dem Bild: Marc Pietz, Jonas Storm und Raphael Anzinger (Tor) |
![]() |
Trainer: 59821 Arnsberg bernd@rapude.de |
|
Jahrgang: |
1998-1999 |
|
Spielklasse |
Kreisliga |
|
Trainingszeiten: |
Montags 19:00- 20:30 Uhr Ruhrtalhalle Mittwochs 19:00 – 20:30 Uhr Ruhrtalhalle |
| Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte |
| 1 | SG Iserlohn-Sümmern | 16/16 | 13 | 1 | 2 | 503:340 | 163 | 27:5 |
| 2 | TV Arnsberg | 16/16 | 12 | 1 | 3 | 425:320 | 105 | 25:7 |
| 3 | SG Ruhrtal 1 | 16/16 | 12 | 1 | 3 | 489:377 | 112 | 25:7 |
| 4 | Letmather TV 1 | 16/16 | 12 | 0 | 4 | 462:305 | 157 | 24:8 |
| 5 | HSG Hohenlimburg | 16/16 | 8 | 1 | 7 | 455:448 | 7 | 17:15 |
| 6 | HSG Schwerte/Westhofen | 16/16 | 5 | 0 | 11 | 336:385 | -49 | 10:22 |
| 7 | JSG Bösperde-Halingen | 16/16 | 5 | 0 | 11 | 360:428 | -68 | 10:22 |
| 8 | JSG Menden Sauerland „Wölfe“ 2 | 16/16 | 3 | 0 | 13 | 281:511 | -230 | 6:26 |
| 9 | SSV Meschede | 16/16 | 0 | 0 | 16 | 300:497 | -197 | 0:32 |
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
| 06.09.14 | 13:30 | JSG Menden Sauerland „Wölfe“ 2 | SG Ruhrtal 1 | 10:37 | 0:2 |
| 19.10.14 | 13:45 | HSG Schwerte/Westhofen | SG Ruhrtal 1 | 25:27 | 0:2 |
| 25.10.14 | 15:45 | SG Ruhrtal 1 | JSG Bösperde-Halingen | 34:20 | 2:0 |
| 02.11.14 | 11:30 | TV Arnsberg | SG Ruhrtal 1 | 20:17 | 2:0 |
| 15.11.14 | 14:15 | SG Ruhrtal 1 | HSG Hohenlimburg | 37:25 | 2:0 |
| 22.11.14 | 14:30 | Letmather TV 1 | SG Ruhrtal 1 | 34:17 | 2:0 |
| 29.11.14 | 15:45 | SG Ruhrtal 1 | SG Iserlohn-Sümmern | 30:28 | 2:0 |
| 07.12.14 | 13:30 | SSV Meschede | SG Ruhrtal 1 | 25:39 | 0:2 |
| 28.01.15 | 19:30 | SG Ruhrtal 1 | JSG Menden Sauerland „Wölfe“ 2 | 39:15 | 2:0 |
| 01.02.15 | 11:00 | SG Ruhrtal 1 | HSG Schwerte/Westhofen | 24:17 | 2:0 |
| 08.02.15 | 17:00 | JSG Bösperde-Halingen | SG Ruhrtal 1 | 22:36 | 0:2 |
| 14.02.15 | 14:15 | SG Ruhrtal 1 | TV Arnsberg | 27:27 | 1:1 |
| 01.03.15 | 11:00 | HSG Hohenlimburg | SG Ruhrtal 1 | 29:35 | 0:2 |
| 07.03.15 | 15:45 | SG Ruhrtal 1 | Letmather TV 1 | 29:25 | 2:0 |
| 15.03.15 | 14:45 | SG Iserlohn-Sümmern | SG Ruhrtal 1 | 35:26 | 2:0 |
| 21.03.15 | 15:45 | SG Ruhrtal 1 | SSV Meschede | 35:20 | 2:0 |


