Männlich A

Trainer:
Guido Stirnberg
0178-1566767

Thorsten Bornemann
0173-5398374

Alex Blanke
0160-97430046

Jahrgang:
2001-2002

Trainingszeiten:
dienstag | 19:15 – 20:30 Uhr | Ruhrtalhalle
donnerstags |19:15 – 20:30 Uhr | Ruhrtalhalle

Spielklasse:
Verbandsliga

 

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte P/Sp*100 Td/Sp T/Sp PosKrit
1 RSV Altenbögge-Bönen 19 18 0 1 487:325 36:2 189,5 852,6 2563,2  
2 SG Menden Sauerland Wölfe 18 16 1 1 551:413 33:3 183,3 766,7 3061,1  
3 ASV Hamm-Westfalen 19 12 3 4 518:392 27:11 142,1 663,2 2726,3  
4 VfL Eintracht Hagen 2 18 10 2 6 526:479 22:14 122,2 261,1 2922,2  
5 ASC 09 Dortmund 18 10 1 7 512:459 21:15 116,7 294,4 2844,4  
6 HSC Haltern-Sythen 19 9 2 8 501:473 20:18 105,3 147,4 2636,8  
7 SG Ruhrtal 17 7 1 9 486:504 15:19 88,2 -105,9 2858,8  
8 TV Gladbeck 18 7 0 11 498:516 14:22 77,8 -100,0 2766,7  
9 JSG Eiserfeld-Siegen 19 7 0 12 412:517 14:24 73,7 -552,6 2168,4  
10 PSV Recklinghausen 17 5 0 12 396:428 10:24 58,8 -188,2 2329,4  
11 HSG Gevelsberg Silschede 19 2 1 16 432:648 5:33 26,3 -1136,8 2273,7  
12 ATV Dorstfeld 19 1 1 17 451:616 3:35 15,8 -868,4 2373,7

 

Staffel Nr. Datum und Zeit H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bemerkung
mJA-VL-2 600503005 Sa, 07.09.19, 16:00h 609933 ATV Dorstfeld ASV Hamm-Wf 19 : 41  
  600503006 Sa, 07.09.19, 18:40h 608843 TV Gladbeck PSV Recklingh. 34 : 29  
  600503004 So, 08.09.19, 17:00h 610016 SG Menden SWöl ASC Dortmund 30 : 25  
  600503002 So, 08.09.19, 17:00h 612033 JSG Eiser-Sieg HSC Halt-Syth 21 : 22  
  600503001 So, 08.09.19, 17:30h 611010 VfL E. Hagen 2 RSV Altenb-Bön 21 : 30  
  600503012 Sa, 14.09.19, 13:30h 608804 HSC Halt-Syth TV Gladbeck 20 : 28  
  600503010 Sa, 14.09.19, 15:00h 607756 ASV Hamm-Wf SG Menden SWöl 28 : 31  
  600503009 Sa, 14.09.19, 17:30h 609909 ASC Dortmund SG Ruhrtal 23 : 16  
  600503008 Sa, 14.09.19, 19:00h 607715 RSV Altenb-Bön JSG Eiser-Sieg 0 : 0 (2:0) Eiserfeld-Siegen hat abgesagt
  600503011 Sa, 14.09.19, 19:30h 608833 PSV Recklingh. ATV Dorstfeld 36 : 27  
  600503018 Sa, 21.09.19, 15:00h 609933 ATV Dorstfeld HSC Halt-Syth 24 : 42  
  600503015 Sa, 21.09.19, 16:00h 612033 JSG Eiser-Sieg TV Gladbeck 25 : 37  
  600503017 Sa, 21.09.19, 18:30h 610016 SG Menden SWöl PSV Recklingh. 37 : 22  
  600503013 So, 22.09.19, 14:15h 611010 VfL E. Hagen 2 ASC Dortmund 27 : 26  
  600503016 So, 22.09.19, 17:00h 610025 SG Ruhrtal ASV Hamm-Wf 29 : 33  
  600503022 Sa, 28.09.19, 17:30h 608833 PSV Recklingh. SG Ruhrtal 30 : 31  
  600503024 So, 29.09.19, 16:45h 608843 TV Gladbeck ATV Dorstfeld 37 : 28  
  600503023 So, 29.09.19, 17:00h 608804 HSC Halt-Syth SG Menden SWöl 21 : 26  
  600503020 So, 29.09.19, 17:00h 609909 ASC Dortmund RSV Altenb-Bön 23 : 26  
  600503014 Do, 03.10.19, 18:30h 607715 RSV Altenb-Bön HSG Gev Silsch 38 : 9  
  600503026 Sa, 05.10.19, 19:00h 607715 RSV Altenb-Bön ASV Hamm-Wf 30 : 19  
  600503027 So, 06.10.19, 13:00h 611014 HSG Gev Silsch ASC Dortmund 26 : 34  
  600503028 So, 06.10.19, 14:00h 612033 JSG Eiser-Sieg ATV Dorstfeld 28 : 27  
  600503030 So, 06.10.19, 17:00h 610016 SG Menden SWöl TV Gladbeck 40 : 22  
  600503029 So, 06.10.19, 17:00h 610025 SG Ruhrtal HSC Halt-Syth 29 : 25  
  600503021 So, 13.10.19, 14:30h 611014 HSG Gev Silsch JSG Eiser-Sieg 30 : 36  
  600503007 Di, 29.10.19, 19:15h 611014 HSG Gev Silsch VfL E. Hagen 2 26 : 38  
  600503019 Mi, 30.10.19, 19:00h 607756 ASV Hamm-Wf VfL E. Hagen 2 28 : 25  
  600503033 Sa, 02.11.19, 15:00h 607756 ASV Hamm-Wf HSG Gev Silsch 50 : 12  
  600503032 Sa, 02.11.19, 16:00h 608833 PSV Recklingh. RSV Altenb-Bön 13 : 31  
  600503036 Sa, 02.11.19, 17:00h 609933 ATV Dorstfeld SG Menden SWöl 18 : 34  
  600503031 Sa, 02.11.19, 17:30h 608804 HSC Halt-Syth VfL E. Hagen 2 24 : 24  
  600503034 So, 03.11.19, 15:00h 609909 ASC Dortmund JSG Eiser-Sieg 35 : 17  
  600503035 So, 03.11.19, 17:30h 608843 TV Gladbeck SG Ruhrtal 32 : 28  
  600503039 Sa, 09.11.19, 15:30h 611014 HSG Gev Silsch PSV Recklingh. 22 : 26  
  600503042 Sa, 09.11.19, 17:30h 610025 SG Ruhrtal ATV Dorstfeld 39 : 30  
  600503038 Sa, 09.11.19, 19:00h 607715 RSV Altenb-Bön HSC Halt-Syth 24 : 15  
  600503037 So, 10.11.19, 15:15h 611009 VfL E. Hagen 2 TV Gladbeck 32 : 29  
  600503041 So, 10.11.19, 17:00h 612034 JSG Eiser-Sieg SG Menden SWöl 19 : 23  
  600503046 Mi, 13.11.19, 20:30h 608833 PSV Recklingh. ASC Dortmund 22 : 23  
  600503048 Sa, 16.11.19, 16:00h 610016 SG Menden SWöl SG Ruhrtal 39 : 29  
  600503043 Sa, 16.11.19, 17:00h 609933 ATV Dorstfeld VfL E. Hagen 2 29 : 39  
  600503045 Sa, 16.11.19, 17:30h 608804 HSC Halt-Syth HSG Gev Silsch 36 : 27  
  600503044 Sa, 16.11.19, 17:30h 608843 TV Gladbeck RSV Altenb-Bön 25 : 31  
  600503003 Sa, 23.11.19, 17:30h 610025 SG Ruhrtal HSG Gev Silsch 41 : 27  
  600503040 Di, 26.11.19, 19:30h 609901 ASC Dortmund ASV Hamm-Wf 34 : 34  
  600503025 Fr, 29.11.19, 20:30h 611009 VfL E. Hagen 2 PSV Recklingh. 29 : 19  
  600503053 Sa, 30.11.19, 15:00h 607756 ASV Hamm-Wf PSV Recklingh. 0 : 0 (2:0) Recklingh. abgesagt
  600503051 Sa, 30.11.19, 15:30h 611014 HSG Gev Silsch TV Gladbeck 28 : 24  
  600503049 So, 01.12.19, 13:45h 611009 VfL E. Hagen 2 SG Menden SWöl 31 : 26  
  600503050 So, 01.12.19, 16:00h 607715 RSV Altenb-Bön ATV Dorstfeld 36 : 23  
  600503054 So, 01.12.19, 16:00h 612034 JSG Eiser-Sieg SG Ruhrtal 24 : 34  
  600503047 Fr, 06.12.19, 19:30h 607756 ASV Hamm-Wf JSG Eiser-Sieg 22 : 9  
  600503058 Sa, 07.12.19, 18:00h 608843 TV Gladbeck ASC Dortmund 27 : 31  
  600503055 Sa, 07.12.19, 19:30h 610025 SG Ruhrtal VfL E. Hagen 2 26 : 26  
  600503057 So, 08.12.19, 13:00h 609933 ATV Dorstfeld HSG Gev Silsch 30 : 30  
  600503059 So, 08.12.19, 14:00h 608804 HSC Halt-Syth ASV Hamm-Wf 26 : 26  
  600503056 So, 08.12.19, 15:00h 610016 SG Menden SWöl RSV Altenb-Bön 27 : 15  
  600503060 So, 08.12.19, 16:00h 612034 JSG Eiser-Sieg PSV Recklingh. 25 : 23  
  600503065 Sa, 14.12.19, 15:15h 607756 ASV Hamm-Wf TV Gladbeck 39 : 19  
  600503064 Sa, 14.12.19, 17:00h 609909 ASC Dortmund ATV Dorstfeld 39 : 24  
  600503062 Sa, 14.12.19, 19:00h 607715 RSV Altenb-Bön SG Ruhrtal 29 : 19  
  600503061 So, 15.12.19, 15:00h 611009 VfL E. Hagen 2 JSG Eiser-Sieg 40 : 20  
  600503066 So, 15.12.19, 18:00h 608833 PSV Recklingh. HSC Halt-Syth 17 : 20  
  600503063 Do, 09.01.20, 19:30h 611014 HSG Gev Silsch SG Menden SWöl 17 : 29  
  600503068 Sa, 11.01.20, 15:45h 608835 HSC Halt-Syth JSG Eiser-Sieg 20 : 23  
  600503067 Sa, 11.01.20, 19:00h 607715 RSV Altenb-Bön VfL E. Hagen 2 26 : 17  
  600503070 So, 12.01.20, 13:15h 609901 ASC Dortmund SG Menden SWöl 22 : 25  
  600503069 So, 12.01.20, 14:30h 611014 HSG Gev Silsch SG Ruhrtal 29 : 28  
  600503071 So, 12.01.20, 16:00h 607756 ASV Hamm-Wf ATV Dorstfeld 0 : 0 (2:0) Keine Zustimmung aus Hamm
  600503052 Fr, 17.01.20, 18:30h 609901 ASC Dortmund HSC Halt-Syth 31 : 25  
  600503077 Sa, 18.01.20, 15:00h 609933 ATV Dorstfeld PSV Recklingh. 23 : 26  
  600503075 Sa, 18.01.20, 17:30h 610025 SG Ruhrtal ASC Dortmund 32 : 35  
  600503074 Sa, 18.01.20, 19:00h 607715 RSV Altenb-Bön JSG Eiser-Sieg 38 : 17  
  600503073 So, 19.01.20, 14:00h 611009 VfL E. Hagen 2 HSG Gev Silsch 33 : 22  
  600503076 So, 19.01.20, 17:00h 610042 SG Menden SWöl ASV Hamm-Wf 24 : 24  
  600503078 So, 19.01.20, 18:00h 608843 TV Gladbeck HSC Halt-Syth 30 : 31  
  600503082 Sa, 25.01.20, 13:30h 607756 ASV Hamm-Wf SG Ruhrtal 38 : 26  
  600503080 Sa, 25.01.20, 17:15h 611014 HSG Gev Silsch RSV Altenb-Bön 25 : 31  
  600503081 Sa, 25.01.20, 18:00h 608843 TV Gladbeck JSG Eiser-Sieg 39 : 22  
  600503079 So, 26.01.20, 13:00h 609901 ASC Dortmund VfL E. Hagen 2 36 : 27  
  600503084 So, 26.01.20, 14:00h 608835 HSC Halt-Syth ATV Dorstfeld 35 : 26  
  600503083 So, 26.01.20, 15:00h 608833 PSV Recklingh. SG Menden SWöl 27 : 31  
  600503090 Sa, 01.02.20, 16:45h 609933 ATV Dorstfeld TV Gladbeck 27 : 25  
  600503088 Sa, 01.02.20, 17:30h 610025 SG Ruhrtal PSV Recklingh. 30 : 21  
  600503086 Sa, 01.02.20, 19:00h 607715 RSV Altenb-Bön ASC Dortmund 27 : 21  
  600503085 So, 02.02.20, 14:00h 611009 VfL E. Hagen 2 ASV Hamm-Wf 26 : 25  
  600503089 So, 02.02.20, 15:00h 610016 SG Menden SWöl HSC Halt-Syth 29 : 20  
  600503087 So, 02.02.20, 16:00h 612034 JSG Eiser-Sieg HSG Gev Silsch 32 : 23  
  600503094 Sa, 08.02.20, 15:00h 609933 ATV Dorstfeld JSG Eiser-Sieg 27 : 30  
  600503092 Sa, 08.02.20, 17:00h 607756 ASV Hamm-Wf RSV Altenb-Bön 21 : 24  
  600503093 Sa, 08.02.20, 17:00h 609901 ASC Dortmund HSG Gev Silsch 33 : 23  
  600503095 Sa, 08.02.20, 19:30h 608804 HSC Halt-Syth SG Ruhrtal 37 : 18  
  600503098 Sa, 15.02.20, 19:00h 607715 RSV Altenb-Bön PSV Recklingh. 24 : 12  
  600503097 So, 16.02.20, 14:00h 611009 VfL E. Hagen 2 HSC Halt-Syth 24 : 30  
  600503099 So, 16.02.20, 14:30h 611014 HSG Gev Silsch ASV Hamm-Wf 18 : 36  
  600503102 So, 16.02.20, 15:00h 610016 SG Menden SWöl ATV Dorstfeld 32 : 19  
  600503100 So, 16.02.20, 16:00h 612034 JSG Eiser-Sieg ASC Dortmund 26 : 20  
  600503072 So, 23.02.20, 13:00h 608833 PSV Recklingh. TV Gladbeck 34 : 22  
  600503096 Do, 27.02.20, 19:15h 608843 TV Gladbeck SG Menden SWöl 35 : 40  
  600503105 Sa, 29.02.20, 15:45h 608833 PSV Recklingh. HSG Gev Silsch 39 : 19  
  600503104 Sa, 29.02.20, 17:30h 608804 HSC Halt-Syth RSV Altenb-Bön 18 : 27  
  600503108 So, 01.03.20, 12:30h 609928 ATV Dorstfeld SG Ruhrtal 26 : 31  
  600503106 So, 01.03.20, 16:15h 607756 ASV Hamm-Wf ASC Dortmund 25 : 21  
  600503107 So, 01.03.20, 17:00h 610016 SG Menden SWöl JSG Eiser-Sieg 28 : 19  
  600503103 So, 01.03.20, 18:00h 608843 TV Gladbeck VfL E. Hagen 2 33 : 31  
  600503110 Sa, 07.03.20 607715 RSV Altenb-Bön TV Gladbeck 0 : 0 (2:0)
  600503112 So, 08.03.20 609901 ASC Dortmund PSV Recklingh. : Saison beendet
  600503109 So, 08.03.20, 14:00h 611009 VfL E. Hagen 2 ATV Dorstfeld 36 : 24  
  600503111 So, 08.03.20, 14:30h 611014 HSG Gev Silsch HSC Halt-Syth 19 : 34  
  600503113 So, 08.03.20, 16:00h 612034 JSG Eiser-Sieg ASV Hamm-Wf 19 : 29  
  600503091 Fr, 13.03.20 608833 PSV Recklingh. VfL E. Hagen 2 : Saison beendet
  600503118 Sa, 14.03.20 608804 HSC Halt-Syth ASC Dortmund : Saison beendet
  600503116 Sa, 14.03.20 609933 ATV Dorstfeld RSV Altenb-Bön : Saison beendet
  600503119 So, 15.03.20 607756 ASV Hamm-Wf PSV Recklingh. : Saison beendet
  600503117 So, 15.03.20 608843 TV Gladbeck HSG Gev Silsch : Saison beendet
  600503120 So, 15.03.20 610025 SG Ruhrtal JSG Eiser-Sieg : Saison beendet
  600503115 So, 15.03.20 610042 SG Menden SWöl VfL E. Hagen 2 : Saison beendet
  600503122 Sa, 21.03.20 607715 RSV Altenb-Bön SG Menden SWöl : Saison beendet
  600503125 Sa, 21.03.20 607756 ASV Hamm-Wf HSC Halt-Syth : Saison beendet
  600503126 So, 22.03.20 608833 PSV Recklingh. JSG Eiser-Sieg : Saison beendet
  600503124 So, 22.03.20 609901 ASC Dortmund TV Gladbeck : Saison beendet
  600503121 So, 22.03.20 611009 VfL E. Hagen 2 SG Ruhrtal : Saison beendet
  600503123 So, 22.03.20 611014 HSG Gev Silsch ATV Dorstfeld : Saison beendet
  600503101 Do, 26.03.20 610025 SG Ruhrtal TV Gladbeck : Saison beendet
  600503130 Sa, 28.03.20 609933 ATV Dorstfeld ASC Dortmund : Saison beendet
  600503129 Sa, 28.03.20 610042 SG Menden SWöl HSG Gev Silsch : Saison beendet
  600503132 So, 29.03.20 608804 HSC Halt-Syth PSV Recklingh. : Saison beendet
  600503131 So, 29.03.20 608843 TV Gladbeck ASV Hamm-Wf : Saison beendet
  600503128 So, 29.03.20 610025 SG Ruhrtal RSV Altenb-Bön : Saison beendet
  600503127 So, 29.03.20 612034 JSG Eiser-Sieg VfL E. Hagen 2 : Saison beendet
  600503114 Mo, 30.03.20 610025 SG Ruhrtal SG Menden SWöl : Saison beendet

 

Nach oben scrollen