Männlich C

Trainer:
Tillmann Weber

Theresa Humpert



Jahrgang:
2002-2003

Trainingszeiten:
mittwochs | 18:00 – 19:15 Uhr | Ruhrtalhalle
donnerstags |18:00 – 19:15 Uhr | Ruhrtalhalle

Spielklasse:
Kreisklasse

 

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte P/Sp*100 Td/Sp T/Sp PosKrit
1 HSG Hohenlimburg 11 11 0 0 387:212 22:0 200,0 1590,9 3518,2  
2 TSV Bigge-Olsberg 06/08 10 6 0 4 271:275 12:8 120,0 -40,0 2710,0  
3 TV Arnsberg 11 6 0 5 293:311 12:10 109,1 -163,6 2663,6  
4 HVE Villigst-Ergste 2 10 4 0 6 224:258 8:12 80,0 -340,0 2240,0  
5 SG Ruhrtal 12 0 0 12 170:289 0:24 0,0 -991,7 1416,7

 

Staffel Nr. Datum und Zeit H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bemerkung
mJC KK IA 610512003 Sa, 21.09.19, 15:00h 610025 SG Ruhrtal TSV Bigge-Olsb 21 : 38  
  610512002 So, 22.09.19, 12:30h 610008 HSG Hohenlimb. TV Arnsberg 40 : 36  
  610512006 So, 29.09.19, 13:30h 610027 HVE Vill-Ergst 2 SG Ruhrtal 23 : 20  
  610512004 So, 29.09.19, 15:30h 610003 TSV Bigge-Olsb HSG Hohenlimb. 23 : 36  
  610512009 So, 06.10.19, 13:00h 610025 SG Ruhrtal HSG Hohenlimb. 14 : 43  
  610512007 So, 06.10.19, 14:30h 610028 HVE Vill-Ergst 2 TV Arnsberg 26 : 32  
  610512011 Sa, 02.11.19, 14:45h 610003 TSV Bigge-Olsb HVE Vill-Ergst 2 34 : 33  
  610512028 So, 10.11.19, 14:00h 610003 TSV Bigge-Olsb TV Arnsberg 39 : 26  
  610512014 So, 10.11.19, 14:30h 610028 HVE Vill-Ergst 2 HSG Hohenlimb. 24 : 37  
  610512033 So, 17.11.19, 17:00h 610025 SG Ruhrtal TSV Bigge-Olsb 28 : 46  
  610512017 Sa, 30.11.19, 13:45h 610001 TV Arnsberg HSG Hohenlimb. 25 : 47  
  610512021 So, 08.12.19, 11:00h 610025 SG Ruhrtal HVE Vill-Ergst 2 21 : 28  
  610512022 So, 15.12.19, 14:00h 610001 TV Arnsberg HVE Vill-Ergst 2 26 : 27  
  610512012 Mo, 16.12.19, 17:45h 610001 TV Arnsberg SG Ruhrtal 38 : 27  
  610512026 So, 12.01.20, 11:30h 610028 HVE Vill-Ergst 2 TSV Bigge-Olsb 25 : 26  
  610512027 So, 12.01.20, 15:00h 610025 SG Ruhrtal TV Arnsberg 19 : 31  
  610512013 So, 19.01.20, 14:00h 610001 TV Arnsberg TSV Bigge-Olsb 34 : 32  
  610512029 So, 19.01.20, 15:00h 610008 HSG Hohenlimb. HVE Vill-Ergst 2 38 : 16  
  610512019 Sa, 25.01.20, 14:00h 610008 HSG Hohenlimb. TSV Bigge-Olsb 37 : 15  
  610512024 So, 26.01.20, 15:00h 610038 HSG Hohenlimb. SG Ruhrtal 42 : 20  
  610512018 Sa, 01.02.20 610003 TSV Bigge-Olsb SG Ruhrtal 0 : 0 (2:0)
  610512032 Sa, 01.02.20, 16:45h 610008 HSG Hohenlimb. TV Arnsberg 32 : 21  
  610512034 Sa, 08.02.20, 15:45h 610003 TSV Bigge-Olsb HSG Hohenlimb. 18 : 35  
  610512036 So, 09.02.20 610027 HVE Vill-Ergst 2 SG Ruhrtal 0 : 0 (2:0)
  610512037 Sa, 29.02.20, 14:00h 610027 HVE Vill-Ergst 2 TV Arnsberg 22 : 24  
  610512039 So, 01.03.20 610025 SG Ruhrtal HSG Hohenlimb. 0 : 0 (0:2)
  610512042 So, 08.03.20 610001 TV Arnsberg SG Ruhrtal 0 : 0 (2:0)
  610512044 So, 15.03.20, 10:00h 610028 HVE Vill-Ergst 2 HSG Hohenlimb. : Spielbetrieb beendet
  610512043 So, 15.03.20, 12:30h 610001 TV Arnsberg TSV Bigge-Olsb : Spielbetrieb beendet
  610512041 Sa, 28.03.20, 11:00h 610003 TSV Bigge-Olsb HVE Vill-Ergst 2 : Spielbetrieb beendet
Nach oben scrollen