Herren 2

Trainer:
Guido Stirnberg | +49 178 1566767 | stirnberg@sg-ruhrtal.com
Karsten Schulte | +49 170 2211559 | schulte@sg-ruhrtal.com

 

Trainingszeiten:
montags | 20.30 – 22.00 Uhr | Ruhrtalhalle Oeventrop
donnerstags | 20:30 – 22.00 Uhr | Ruhrtalhalle Oeventrop

Spielklasse:
Kreisliga

 

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte P/Sp*100 Td/Sp T/Sp PosKrit
1 TV Westfalia Halingen 2 14 13 1 0 453:286 27:1 192,9 1192,9 3235,7  
2 DJK SG Bösperde 2 14 11 1 2 407:320 23:5 164,3 621,4 2907,1  
3 SG Iserlohn-Sümmern 14 8 0 6 356:331 16:12 114,3 178,6 2542,9 Td/Sp
4 SG Ruhrtal 2 14 8 0 6 393:388 16:12 114,3 35,7 2807,1 Td/Sp
5 VfS 59 Warstein 2 14 7 0 7 392:420 14:14 100,0 -200,0 2800,0  
6 Letmather TV 2 15 7 0 8 383:387 14:16 93,3 -26,7 2553,3  
7 BC 1918 Eslohe 14 5 0 9 379:420 10:18 71,4 -292,9 2707,1  
8 HTV Hemer 2 13 4 0 9 341:403 8:18 61,5 -476,9 2623,1  
9 SG Iserlohn-Sümmern 2 15 4 1 10 367:446 9:21 60,0 -526,7 2446,7  
10 TV Lössel 2 13 1 1 11 270:340 3:23 23,1 -538,5 2076,9  

 

Staffel Nr. Datum und Zeit H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bemerkung
M KL IsAr 610101003 Sa, 14.09.19, 19:30h 610032 VfS Warstein 2 BC 1918 Eslohe 33 : 35  
  610101002 So, 15.09.19, 17:00h 610025 SG Ruhrtal 2 HTV Hemer 2 28 : 27 System Ausf. PSB ab 48 Min.
  610101007 Sa, 21.09.19, 16:00h 610041 SG Iserl-Sümm 2 SG Ruhrtal 2 28 : 30  
  610101009 Sa, 21.09.19, 16:15h 610014 TV Lössel 2 DJKSG Bösperde 2 21 : 25  
  610101008 Sa, 21.09.19, 18:00h 610041 SG Iserl-Sümm VfS Warstein 2 42 : 22  
  610101006 Sa, 21.09.19, 19:15h 610006 TV Wf Halingen 2 Letmather TV 2 28 : 21  
  610101011 Sa, 28.09.19, 17:15h 610015 Letmather TV 2 BC 1918 Eslohe 28 : 27  
  610101012 Sa, 28.09.19, 18:00h 610041 SG Iserl-Sümm 2 TV Wf Halingen 2 20 : 36  
  610101015 Sa, 28.09.19, 19:00h 610040 DJKSG Bösperde 2 HTV Hemer 2 33 : 19  
  610101018 Sa, 05.10.19, 17:15h 610006 TV Wf Halingen 2 SG Ruhrtal 2 31 : 17  
  610101016 Sa, 05.10.19, 18:00h 610041 SG Iserl-Sümm Letmather TV 2 20 : 18 Ang. SR nicht angetreten
  610101014 Sa, 12.10.19, 15:30h 610032 VfS Warstein 2 TV Lössel 2 30 : 25  
  610101017 So, 27.10.19, 15:00h 610037 BC 1918 Eslohe SG Iserl-Sümm 2 22 : 23  
  610101019 Do, 31.10.19, 19:00h 610004 HTV Hemer 2 VfS Warstein 2 34 : 32  
  610101024 Sa, 02.11.19, 15:30h 610025 SG Ruhrtal 2 DJKSG Bösperde 2 28 : 27  
  610101023 Sa, 02.11.19, 17:15h 610006 TV Wf Halingen 2 BC 1918 Eslohe 40 : 14  
  610101022 Sa, 02.11.19, 18:00h 610041 SG Iserl-Sümm 2 SG Iserl-Sümm 30 : 45  
  610101021 Sa, 02.11.19, 19:00h 610015 Letmather TV 2 TV Lössel 2 26 : 16  
  610101027 Sa, 09.11.19, 16:15h 610014 TV Lössel 2 SG Iserl-Sümm 2 24 : 24  
  610101026 Sa, 09.11.19, 19:00h 610004 HTV Hemer 2 Letmather TV 2 29 : 28  
  610101029 Sa, 09.11.19, 19:30h 610037 BC 1918 Eslohe SG Ruhrtal 2 33 : 26 Ang. SR nicht angetreten
  610101028 So, 10.11.19, 17:15h 610044 SG Iserl-Sümm TV Wf Halingen 2 20 : 29  
  610101030 So, 10.11.19, 17:45h 610040 DJKSG Bösperde 2 VfS Warstein 2 35 : 19  
  610101035 Sa, 16.11.19, 15:30h 610025 SG Ruhrtal 2 VfS Warstein 2 40 : 31  
  610101033 Sa, 16.11.19, 17:15h 610006 TV Wf Halingen 2 TV Lössel 2 32 : 11  
  610101034 Sa, 16.11.19, 19:30h 610037 BC 1918 Eslohe SG Iserl-Sümm 21 : 28  
  610101032 So, 17.11.19, 18:30h 610044 SG Iserl-Sümm 2 HTV Hemer 2 30 : 26  
  610101001 Sa, 23.11.19, 17:00h 610015 Letmather TV 2 SG Iserl-Sümm 2 32 : 22  
  610101004 So, 24.11.19, 18:00h 610040 DJKSG Bösperde 2 SG Iserl-Sümm 22 : 17  
  610101039 Sa, 30.11.19, 16:15h 610014 TV Lössel 2 BC 1918 Eslohe 25 : 31  
  610101038 Sa, 30.11.19, 19:00h 610004 HTV Hemer 2 TV Wf Halingen 2 24 : 30  
  610101036 So, 01.12.19, 18:00h 610040 DJKSG Bösperde 2 Letmather TV 2 37 : 25  
  610101042 Sa, 07.12.19, 16:00h 610041 SG Iserl-Sümm 2 DJKSG Bösperde 2 24 : 25  
  610101041 Sa, 07.12.19, 17:15h 610015 Letmather TV 2 VfS Warstein 2 30 : 31 Ang. SR nicht angetreten
  610101045 Sa, 07.12.19, 18:00h 610041 SG Iserl-Sümm TV Lössel 2 0 : 0 (2:0) Spielabsage TV Lössel
  610101044 Sa, 07.12.19, 19:30h 610037 BC 1918 Eslohe HTV Hemer 2 34 : 21 Ang. SR nicht angetreten
  610101046 Sa, 14.12.19, 16:00h 610032 VfS Warstein 2 SG Iserl-Sümm 2 27 : 19  
  610101049 Sa, 14.12.19, 18:00h 610007 HTV Hemer 2 SG Iserl-Sümm 23 : 39  
  610101047 So, 15.12.19, 17:00h 610040 DJKSG Bösperde 2 TV Wf Halingen 2 20 : 20  
  610101050 Do, 19.12.19, 20:00h 610025 SG Ruhrtal 2 TV Lössel 2 29 : 20  
  610101040 Do, 09.01.20, 20:00h 610041 SG Iserl-Sümm SG Ruhrtal 2 29 : 33  
  610101051 Sa, 11.01.20, 15:30h 610015 Letmather TV 2 SG Ruhrtal 2 21 : 19  
  610101052 Sa, 11.01.20, 17:15h 610006 TV Wf Halingen 2 VfS Warstein 2 38 : 20  
  610101055 Sa, 11.01.20, 18:15h 610014 TV Lössel 2 HTV Hemer 2 33 : 28  
  610101053 Sa, 11.01.20, 19:30h 610037 BC 1918 Eslohe DJKSG Bösperde 2 30 : 34  
  610101056 Sa, 18.01.20, 14:00h 610041 SG Iserl-Sümm 2 Letmather TV 2 23 : 25  
  610101058 Sa, 18.01.20, 14:30h 610037 BC 1918 Eslohe VfS Warstein 2 25 : 35 Ang. SR nicht angetreten
  610101057 Sa, 18.01.20, 15:00h 610004 HTV Hemer 2 SG Ruhrtal 2 38 : 27  
  610101059 Sa, 18.01.20, 18:00h 610041 SG Iserl-Sümm DJKSG Bösperde 2 26 : 23  
  610101061 Sa, 25.01.20, 15:30h 610015 Letmather TV 2 TV Wf Halingen 2 25 : 34  
  610101063 Sa, 25.01.20, 17:45h 610032 VfS Warstein 2 SG Iserl-Sümm 28 : 25  
  610101062 So, 26.01.20, 15:00h 610025 SG Ruhrtal 2 SG Iserl-Sümm 2 35 : 17  
  610101064 So, 26.01.20, 17:30h 610040 DJKSG Bösperde 2 TV Lössel 2 30 : 19  
  610101066 Fr, 07.02.20, 20:15h 610037 BC 1918 Eslohe Letmather TV 2 35 : 30  
  610101069 Sa, 08.02.20, 16:15h 610014 TV Lössel 2 VfS Warstein 2 26 : 32  
  610101070 Sa, 08.02.20, 17:00h 610004 HTV Hemer 2 DJKSG Bösperde 2 25 : 32  
  610101073 Sa, 15.02.20, 15:30h 610025 SG Ruhrtal 2 TV Wf Halingen 2 22 : 26  
  610101071 Sa, 15.02.20, 17:30h 610015 Letmather TV 2 SG Iserl-Sümm 22 : 14  
  610101074 Sa, 15.02.20, 17:45h 610032 VfS Warstein 2 HTV Hemer 2 28 : 17  
  610101072 So, 16.02.20, 16:00h 610041 SG Iserl-Sümm 2 BC 1918 Eslohe 29 : 25  
  610101067 Di, 18.02.20, 19:15h 610006 TV Wf Halingen 2 SG Iserl-Sümm 2 40 : 25  
  610101076 Sa, 29.02.20, 16:15h 610014 TV Lössel 2 Letmather TV 2 22 : 23  
  610101077 Sa, 29.02.20, 18:00h 610041 SG Iserl-Sümm SG Iserl-Sümm 2 26 : 23  
  610101078 Sa, 29.02.20, 19:30h 610037 BC 1918 Eslohe TV Wf Halingen 2 22 : 32  
  610101079 So, 01.03.20, 17:00h 610040 DJKSG Bösperde 2 SG Ruhrtal 2 35 : 23  
  610101081 Sa, 07.03.20, 17:15h 610015 Letmather TV 2 HTV Hemer 2 29 : 30  
  610101084 Sa, 07.03.20, 17:30h 610025 SG Ruhrtal 2 BC 1918 Eslohe 36 : 25  
  610101085 Sa, 07.03.20, 17:45h 610032 VfS Warstein 2 DJKSG Bösperde 2 24 : 29  
  610101082 Sa, 07.03.20, 18:00h 610041 SG Iserl-Sümm 2 TV Lössel 2 30 : 28 Angs SR nicht angetreten
  610101083 So, 08.03.20, 17:00h 610006 TV Wf Halingen 2 SG Iserl-Sümm 37 : 25  
  610101105 Sa, 25.04.20, 15:00h 610014 TV Lössel 2 SG Ruhrtal 2 :  
  610101102 Sa, 25.04.20, 17:15h 610006 TV Wf Halingen 2 DJKSG Bösperde 2 :  
  610101101 So, 26.04.20, 15:00h 610044 SG Iserl-Sümm 2 VfS Warstein 2 :  
  610101104 So, 26.04.20, 17:00h 610044 SG Iserl-Sümm HTV Hemer 2 :  
  610101107 Sa, 02.05.20, 15:00h 610032 VfS Warstein 2 TV Wf Halingen 2 :  
  610101106 Sa, 02.05.20, 15:30h 610025 SG Ruhrtal 2 Letmather TV 2 :  
  610101110 Sa, 02.05.20, 17:00h 610004 HTV Hemer 2 TV Lössel 2 :  
  610101108 So, 03.05.20, 16:00h 610040 DJKSG Bösperde 2 BC 1918 Eslohe :  
  610101087 So, 24.05.20 610004 HTV Hemer 2 SG Iserl-Sümm 2 : verl. vom 14/15.03 Corona
  610101088 So, 24.05.20 610014 TV Lössel 2 TV Wf Halingen 2 : verl. vom 14/15.03 Corona
  610101090 So, 24.05.20 610032 VfS Warstein 2 SG Ruhrtal 2 : verl. vom 14/15.03 Corona
  610101089 So, 24.05.20 610041 SG Iserl-Sümm BC 1918 Eslohe : verl. vom 14/15.03 Corona
  610101093 So, 31.05.20 610006 TV Wf Halingen 2 HTV Hemer 2 : verl. vom 21/22.03 Corona
  610101091 So, 31.05.20 610015 Letmather TV 2 DJKSG Bösperde 2 : verl. vom 21/22.03 Corona
  610101095 So, 31.05.20 610025 SG Ruhrtal 2 SG Iserl-Sümm : verl. vom 21/22.03 Corona
  610101094 So, 31.05.20 610037 BC 1918 Eslohe TV Lössel 2 : verl. vom 21/22.03 Corona
  610101099 So, 07.06.20 610004 HTV Hemer 2 BC 1918 Eslohe : verl. vom 28/29.03 Corona
  610101096 So, 07.06.20 610032 VfS Warstein 2 Letmather TV 2 : verl. vom 28/29.03 Corona
  610101097 So, 07.06.20 610040 DJKSG Bösperde 2 SG Iserl-Sümm 2 : verl. vom 28/29.03 Corona
  610101100 So, 07.06.20 610044 SG Iserl-Sümm TV Lössel 2 : verl. vom 28/29.03 Corona

 

Nach oben scrollen